臺灣期貨交易所股份有限公司
「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 富時臺灣證券交易所臺灣50指數 |
中文簡稱 | 臺灣50期貨 |
英文代碼 | T5F |
交易時間 |
|
契約價值 | 臺灣50期貨指數乘上新臺幣100元 |
到期月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數1點(相當於新臺幣100元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則)
本資料僅供參考,
相關資訊請以交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:台灣期貨交易所
圖片來源:Visual Hunt
0 意見:
張貼留言