臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | |
中文簡稱 |
|
英文代碼 |
|
交易時間 |
|
契約價值 | 電子期貨指數乘上新臺幣4,000元 |
契約到期交割月份 |
|
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約」交易規則訂定之 |
漲跌幅限制 | 各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下10% |
最小升降單位 | 指數0.05點(相當於新臺幣200元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則)
本資料僅供參考,
相關資訊請以交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:台灣期貨交易所
圖片來源:Visual Hunt
0 意見:
張貼留言