台股今 (17) 日上漲 70.38 點或 0.31%,收 23113.28 點,成交金額 3290 億元;三大法人合計買超 98.15 億元。
資料日期:2025/7/17
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +3.08 |
| 投信 | -8.04 |
| 自營商 | +103.11 |
| 三大法人合計 | +98.15 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -52,217 | +1,105 |
| 外資小台指 | +2,900 | -3,046 |
| 十大交易人 | +4,187 | -1,560 |
| 十大特定法人 | +856 | -1,823 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -18.11% | -30.08% |
| 微台散戶指標 | -39.12% | -44.63% |
| PC ratio 未平倉比 | 101.34 | 98.92 |
| VIX | 21.05 | 21.91 |
股票期貨契約調整公告(2025/7/17 起)
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 2025/07/17 |
| DY | 亞泥 | 1102 | 2025/07/17 |
| FF | 上銀 | 2049 | 2025/07/17 |
| QM | 小型上銀 | 2049 | 2025/07/17 |
| GO | 漢唐 | 2404 | 2025/07/17 |
| DW | 潤泰全 | 2915 | 2025/07/17 |
| PX | 鈊象 | 3293 | 2025/07/17 |
| PY | 小型鈊象 | 3293 | 2025/07/17 |
| IZ | 明泰 | 3380 | 2025/07/17 |
| JM | 健策 | 3653 | 2025/07/17 |
| RG | 小型健策 | 3653 | 2025/07/17 |
| KI | 台虹 | 8039 | 2025/07/17 |
| GL | 正崴 | 2392 | 2025/07/18 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/07/21 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/07/21 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 2025/07/21 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 2025/07/21 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 2025/07/21 |
| OU | 同致 | 3552 | 2025/07/21 |
| PQ | 金居 | 8358 | 2025/07/21 |
| CA | 南亞 | 1303 | 2025/07/22 |
| DN | 玉山金 | 2884 | 2025/07/22 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
| UA | 士電 | 1503 | 2025/07/24 |
| CB | 中鋼 | 2002 | 2025/07/24 |
| JP | 大聯大 | 3702 | 2025/07/24 |
| PE | 台半 | 5425 | 2025/07/28 |
| GH | 技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| SL | 小型技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| LV | 中租-KY | 5871 | 2025/07/30 |
| CQ | 統一 | 1216 | 2025/07/31 |
| JF | 嘉澤 | 3533 | 2025/07/31 |
| RF | 小型嘉澤 | 3533 | 2025/07/31 |
| MV | 百和 | 9938 | 2025/08/04 |
期權籌碼快報|每日更新
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
|
股票期貨盤後籌碼
|
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )


本文內容僅供參考,資料來源為統一期貨投顧、台灣期交所等公開資訊,請投資人依自身風險承受度,審慎操作,盈虧自負。
0 意見:
張貼留言