統一期貨_全球經濟指標預告
|
統一期貨_全球經濟指標預告2019/03/08 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
07:50 | 日本第四季度實際GDP年化季率修正值 | ★★★ |
07:50 | 日本1月貿易帳(億日元) | ★★★ |
10:00 | 中國2月貿易帳(億元) | ★★★ |
10:50 | 中國2月以美元計算貿易帳(億美元) | ★★★ |
15:45 | 法國1月貿易帳(億歐元) | ★★★ |
15:45 | 法國1月工業產出月率 | ★★★ |
21:30 | 美國2月失業率 | ★★★★★ |
21:30 | 美國1月新屋開工總數年化(萬戶) | ★★★ |
21:30 | 美國2月季調後非農就業人口(萬人) | ★★★★★ |
21:30 | 美國1月營建許可總數(萬戶) | ★★★ |
23:00 | 美國1月批發銷售月率 | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/03/09 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
02:00 | 美國至3月8日當周石油鑽井總數(口) | ★★★ |
09:30 | 中國2月CPI年率 | ★★★ |
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:財經日曆http://www.dailyfx.com.hk/calendar/
圖片來源:Visual Hunt
統一期貨_全球經濟指標預告2019/03/08至2019/03/09
全球經濟指標預告, 統一期貨
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
0 意見:
張貼留言