股票期貨交易標的
註:最新更新(生效)日期:2018年12月20日。 |
》(欲瀏覽請點擊此處)
※所謂的「股票期貨」,指的是以股票為標的的期貨商品,交易股票期貨要注意什麼?怎麼算損益?結算價?股票期貨保證金及期交稅計算方式?最常被投資朋友問到的就是「股票除權息時,那股票期貨會怎樣呢?」
※所謂的「股票期貨」,指的是以股票為標的的期貨商品,交易股票期貨要注意什麼?怎麼算損益?結算價?股票期貨保證金及期交稅計算方式?最常被投資朋友問到的就是「股票除權息時,那股票期貨會怎樣呢?」
股票期貨 商品代碼 |
證券 代號 |
標的證券 簡稱 |
標準型證券股數 |
NY | 0050 | 元大台灣50ETF | 10,000 |
PF | 0056 | 元大高股息ETF | 10,000 |
NZ | 0061 | 元大寶滬深ETF | 10,000 |
OJ | 00636 | 國泰中國A50ETF | 10,000 |
OK | 00639 | 富邦深100ETF | 10,000 |
OO | 00643 | 群益深証中小ETF | 10,000 |
DF | 1101 | 台泥 | 2,000 |
DY | 1102 | 亞泥 | 2,000 |
DZ | 1210 | 大成 | 2,000 |
CQ | 1216 | 統一 | 2,000 |
CF | 1301 | 台塑 | 2,000 |
CA | 1303 | 南亞 | 2,000 |
EE | 1312 | 國喬 | 2,000 |
EG | 1314 | 中石化 | 2,000 |
EH | 1319 | 東陽 | 2,000 |
DG | 1326 | 台化 | 2,000 |
CR | 1402 | 遠東新 | 2,000 |
LW | 1476 | 儒鴻 | 2,000 |
KS | 1477 | 聚陽 | 2,000 |
EM | 1504 | 東元 | 2,000 |
OR | 1536 | 和大 | 2,000 |
MY | 1565 | 精華 | 2,000 |
OM | 1565 | 精華 | 100 |
EP | 1590 | 亞德客-KY | 2,000 |
CS | 1605 | 華新 | 2,000 |
ER | 1702 | 南僑 | 2,000 |
ES | 1704 | 榮化 | 2,000 |
MA | 1707 | 葡萄王 | 2,000 |
EY | 1718 | 中纖 | 2,000 |
OS | 1909 | 榮成 | 2,000 |
CB | 2002 | 中鋼 | 2,000 |
FE | 2027 | 大成鋼 | 2,000 |
FF | 2049 | 上銀 | 2,000 |
FG | 2059 | 川湖 | 2,000 |
MI | 2062 | 橋椿 | 2,000 |
FK | 2105 | 正新 | 2,000 |
OD | 2231 | 為升 | 2,000 |
FQ | 2301 | 光寶科 | 2,000 |
CC | 2303 | 聯電 | 2,000 |
FR | 2308 | 台達電 | 2,000 |
FT | 2313 | 華通 | 2,000 |
DH | 2317 | 鴻海 | 2,000 |
CU | 2323 | 中環 | 2,000 |
CG | 2324 | 仁寶 | 2,000 |
LX | 2327 | 國巨 | 2,000 |
KW | 2328 | 廣宇 | 2,000 |
CD | 2330 | 台積電 | 2,000 |
FV | 2331 | 精英 | 2,000 |
FW | 2332 | 友訊 | 2,000 |
FY | 2340 | 光磊 | 2,000 |
FZ | 2344 | 華邦電 | 2,000 |
OP | 2345 | 智邦 | 2,000 |
GA | 2347 | 聯強 | 2,000 |
CW | 2352 | 佳世達 | 2,000 |
DS | 2353 | 宏碁 | 2,000 |
GC | 2354 | 鴻準 | 2,000 |
MB | 2355 | 敬鵬 | 2,000 |
LQ | 2356 | 英業達 | 2,000 |
DJ | 2357 | 華碩 | 2,000 |
MJ | 2360 | 致茂 | 2,000 |
CX | 2371 | 大同 | 2,000 |
GH | 2376 | 技嘉 | 2,000 |
GI | 2377 | 微星 | 2,000 |
GJ | 2379 | 瑞昱 | 2,000 |
DK | 2382 | 廣達 | 2,000 |
GL | 2392 | 正崴 | 2,000 |
GM | 2393 | 億光 | 2,000 |
GN | 2401 | 凌陽 | 2,000 |
GO | 2404 | 漢唐 | 2,000 |
GP | 2406 | 國碩 | 2,000 |
CY | 2408 | 南亞科 | 2,000 |
CH | 2409 | 友達 | 2,000 |
DL | 2412 | 中華電 | 2,000 |
MK | 2439 | 美律 | 2,000 |
DU | 2448 | 晶電 | 2,000 |
GR | 2449 | 京元電子 | 2,000 |
DV | 2454 | 聯發科 | 2,000 |
GU | 2455 | 全新 | 2,000 |
GW | 2458 | 義隆 | 2,000 |
GX | 2474 | 可成 | 2,000 |
GZ | 2485 | 兆赫 | 2,000 |
HA | 2489 | 瑞軒 | 2,000 |
HB | 2492 | 華新科 | 2,000 |
HC | 2498 | 宏達電 | 2,000 |
HH | 2515 | 中工 | 2,000 |
HI | 2520 | 冠德 | 2,000 |
HL | 2542 | 興富發 | 2,000 |
HM | 2545 | 皇翔 | 2,000 |
HO | 2548 | 華固 | 2,000 |
CZ | 2603 | 長榮 | 2,000 |
HS | 2618 | 長榮航 | 2,000 |
DC | 2801 | 彰銀 | 2,000 |
HY | 2823 | 中壽 | 2,000 |
IA | 2834 | 臺企銀 | 2,000 |
CJ | 2880 | 華南金 | 2,000 |
CE | 2881 | 富邦金 | 2,000 |
CK | 2882 | 國泰金 | 2,000 |
LR | 2883 | 開發金 | 2,000 |
DN | 2884 | 玉山金 | 2,000 |
DO | 2885 | 元大金 | 2,000 |
CL | 2886 | 兆豐金 | 2,000 |
CM | 2887 | 台新金 | 2,000 |
DD | 2888 | 新光金 | 2,000 |
DE | 2890 | 永豐金 | 2,000 |
CN | 2891 | 中信金 | 2,000 |
DP | 2892 | 第一金 | 2,000 |
IH | 2913 | 農林 | 2,000 |
DW | 2915 | 潤泰全 | 2,000 |
II | 3006 | 晶豪科 | 2,000 |
IJ | 3008 | 大立光 | 2,000 |
OL | 3008 | 大立光 | 100 |
IM | 3019 | 亞光 | 2,000 |
IN | 3022 | 威強電 | 2,000 |
IO | 3034 | 聯詠 | 2,000 |
IP | 3035 | 智原 | 2,000 |
IQ | 3036 | 文曄 | 2,000 |
IR | 3037 | 欣興 | 2,000 |
IT | 3042 | 晶技 | 2,000 |
LB | 3044 | 健鼎 | 2,000 |
LC | 3045 | 台灣大 | 2,000 |
IV | 3060 | 銘異 | 2,000 |
OT | 3081 | 聯亞 | 2,000 |
NA | 3105 | 穩懋 | 2,000 |
NB | 3152 | 璟德 | 2,000 |
IX | 3189 | 景碩 | 2,000 |
NC | 3211 | 順達 | 2,000 |
PA | 3227 | 原相 | 2,000 |
DX | 3231 | 緯創 | 2,000 |
ND | 3260 | 威剛 | 2,000 |
NE | 3264 | 欣銓 | 2,000 |
IY | 3376 | 新日興 | 2,000 |
IZ | 3380 | 明泰 | 2,000 |
LE | 3406 | 玉晶光 | 2,000 |
JB | 3443 | 創意 | 2,000 |
DQ | 3481 | 群創 | 2,000 |
JF | 3533 | 嘉澤 | 2,000 |
OU | 3552 | 同致 | 2,000 |
JI | 3576 | 聯合再生 | 2,000 |
JN | 3673 | TPK-KY | 2,000 |
NG | 3691 | 碩禾 | 2,000 |
MC | 3698 | 隆達 | 2,000 |
JP | 3702 | 大聯大 | 2,000 |
OZ | 3711 | 日月光投控 | 2,000 |
NH | 4105 | 東洋 | 2,000 |
NI | 4123 | 晟德 | 2,000 |
PC | 4162 | 智擎 | 2,000 |
PD | 4736 | 泰博 | 2,000 |
LT | 4904 | 遠傳 | 2,000 |
JS | 4938 | 和碩 | 2,000 |
LU | 4958 | 臻鼎-KY | 2,000 |
ME | 4960 | 誠美材 | 2,000 |
NJ | 5009 | 榮剛 | 2,000 |
NL | 5347 | 世界 | 2,000 |
OG | 5349 | 先豐 | 2,000 |
NM | 5371 | 中光電 | 2,000 |
PE | 5425 | 台半 | 2,000 |
NN | 5478 | 智冠 | 2,000 |
NO | 5483 | 中美晶 | 2,000 |
JW | 5534 | 長虹 | 2,000 |
LV | 5871 | 中租-KY | 2,000 |
LO | 5880 | 合庫金 | 2,000 |
OE | 6116 | 彩晶 | 2,000 |
NQ | 6121 | 新普 | 2,000 |
NS | 6147 | 頎邦 | 2,000 |
JZ | 6153 | 嘉聯益 | 2,000 |
KA | 6176 | 瑞儀 | 2,000 |
OA | 006205 | 富邦上証ETF | 10,000 |
OB | 006206 | 元大上證50ETF | 10,000 |
OC | 006207 | FH滬深ETF | 10,000 |
MP | 6214 | 精誠 | 2,000 |
KC | 6239 | 力成 | 2,000 |
NT | 6244 | 茂迪 | 2,000 |
MQ | 6257 | 矽格 | 2,000 |
LI | 6269 | 台郡 | 2,000 |
KD | 6271 | 同欣電 | 2,000 |
OV | 6274 | 台燿 | 2,000 |
OH | 6279 | 胡連 | 2,000 |
KF | 6282 | 康舒 | 2,000 |
KG | 6285 | 啟碁 | 2,000 |
OQ | 6414 | 樺漢 | 2,000 |
OW | 6488 | 環球晶 | 2,000 |
PB | 6488 | 環球晶 | 100 |
OX | 6510 | 精測 | 2,000 |
OY | 6510 | 精測 | 100 |
KI | 8039 | 台虹 | 2,000 |
NU | 8044 | 網家 | 2,000 |
NV | 8069 | 元太 | 2,000 |
KK | 8163 | 達方 | 2,000 |
NW | 8299 | 群聯 | 2,000 |
NX | 8942 | 森鉅 | 2,000 |
KL | 9904 | 寶成 | 2,000 |
LM | 9914 | 美利達 | 2,000 |
MV | 9938 | 百和 | 2,000 |
KO | 9939 | 宏全 | 2,000 |
KP | 9945 | 潤泰新 | 2,000 |
本網站所提供之資訊,僅供讀者之參考用途,
投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,
以往之操作績效不保證未來之最低收益,
本網站除善盡注意義務外,
不負責任何盈虧,亦不保證最低收益。
資料來源:台灣期貨交易所
》台灣期貨交易所:股票期貨/股票選擇權 交易標的(欲瀏覽請點擊此處)
股票期貨交易標的_最新更新(生效)日期:2018年12月20日。
股票期貨,交易標的
資料來源:台灣期貨交易所
》台灣期貨交易所:股票期貨/股票選擇權 交易標的(欲瀏覽請點擊此處)
股票期貨交易標的_最新更新(生效)日期:2018年12月20日。
股票期貨,交易標的
0 意見:
張貼留言