2025/10/8 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/10/8 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (8) 日早盤在美股拉回且無大型權值股引導資金流向之下,台積電 (2330-TW) 走勢疲軟,重量級權值也沒有好臉色,早盤開低,直接落在 27000 點之下,盤中跌點一度超過 300 點,終場跌幅收歛, 大盤跌 148.27 點作收,收盤報 27063.68 點,成交值 4525.08 億元,呈現下跌量縮格局。
資料日期:2025/10/8
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -140.94 |
| 投信 | -43.35 |
| 自營商 | +31.26 |
| 三大法人合計 | -153.03 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -30,405 | -5,692 |
| 外資小台指 | -1,897 | -8,018 |
| 十大交易人 | -5,374 | -4,184 |
| 十大特定法人 | -10,453 | -4,633 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 9.97% | -3.83% |
| 微台散戶指標 | 15.94% | -7.72% |
| PC ratio 未平倉比 | 139.9 | 160.75 |
| VIX | 23.54 | 23.7 |
近10年國慶連假前後行情比較
股票期貨契約調整公告(2025/10/03 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | NI | 晟德 | 4123 | 0.76039306 | 0.05069287 | 除權、息 |
| 10/07 | CW | 佳世達 | 2352 | 1.8 | 0 | 減資退還現金 |
| 10/07 | HA | 瑞軒 | 2489 | 1.02941176 | 0.05 | 減資退還現金 |
| 10/08 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.04 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆10/7-10/16 ]

0 意見:
張貼留言