註:最新更新(生效)日期:2016年9月22日。 | |||||||
證券 代號 |
標的證券 簡稱 |
是否為標的 | 標的證券 | 標準型 證券 股數 |
|||
股票 期貨 |
股票 選擇權 |
上市 普通股 |
上櫃 普通股 |
上市 ETF |
|||
1303 | 南亞 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2002 | 中鋼 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2303 | 聯電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2330 | 台積電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2881 | 富邦金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1301 | 台塑 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2324 | 仁寶 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2409 | 友達 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2880 | 華南金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2882 | 國泰金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2886 | 兆豐金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2887 | 台新金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2891 | 中信金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1216 | 統一 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1402 | 遠東新 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1605 | 華新 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2311 | 日月光 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2323 | 中環 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2325 | 矽品 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2371 | 大同 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2603 | 長榮 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2609 | 陽明 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2801 | 彰銀 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2888 | 新光金 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2890 | 永豐金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1101 | 台泥 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1326 | 台化 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2317 | 鴻海 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2357 | 華碩 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2382 | 廣達 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2412 | 中華電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2884 | 玉山金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2885 | 元大金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2892 | 第一金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
3481 | 群創 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2353 | 宏碁 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2448 | 晶電 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2454 | 聯發科 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
2915 | 潤泰全 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
3231 | 緯創 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1102 | 亞泥 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1210 | 大成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1304 | 台聚 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1312 | 國喬 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1314 | 中石化 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1319 | 東陽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1504 | 東元 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1507 | 永大 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1590 | 亞德客-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
1702 | 南僑 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1704 | 榮化 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1711 | 永光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1714 | 和桐 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1718 | 中纖 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1722 | 台肥 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1723 | 中碳 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2049 | 上銀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2059 | 川湖 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2105 | 正新 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2106 | 建大 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2107 | 厚生 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2301 | 光寶科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2308 | 台達電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2313 | 華通 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2331 | 精英 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2332 | 友訊 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2340 | 光磊 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2347 | 聯強 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2354 | 鴻準 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2362 | 藍天 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2374 | 佳能 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2376 | 技嘉 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2377 | 微星 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2379 | 瑞昱 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2385 | 群光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2392 | 正崴 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2393 | 億光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2401 | 凌陽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2404 | 漢唐 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2406 | 國碩 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2449 | 京元電子 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2455 | 全新 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2458 | 義隆 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2474 | 可成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2485 | 兆赫 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2489 | 瑞軒 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2498 | 宏達電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2515 | 中工 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2520 | 冠德 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2542 | 興富發 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2545 | 皇翔 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2548 | 華固 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2618 | 長榮航 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2812 | 台中銀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2823 | 中壽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2834 | 臺企銀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2845 | 遠東銀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2903 | 遠百 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2913 | 農林 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3006 | 晶豪科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3008 | 大立光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3019 | 亞光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3022 | 威強電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3034 | 聯詠 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3035 | 智原 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3036 | 文曄 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3037 | 欣興 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3042 | 晶技 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3060 | 銘異 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3189 | 景碩 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3376 | 新日興 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3380 | 明泰 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3443 | 創意 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3514 | 昱晶 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3533 | 嘉澤 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3561 | 昇陽光電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3576 | 新日光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3673 | TPK-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
3702 | 大聯大 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4938 | 和碩 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5534 | 長虹 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6005 | 群益證 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6153 | 嘉聯益 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6176 | 瑞儀 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6239 | 力成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6271 | 同欣電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6278 | 台表科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6282 | 康舒 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6285 | 啟碁 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8039 | 台虹 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8163 | 達方 | ● | ◎ | 2,000 | |||
9904 | 寶成 | ● | ◎ | 2,000 | |||
9939 | 宏全 | ● | ◎ | 2,000 | |||
9945 | 潤泰新 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1201 | 味全 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1477 | 聚陽 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1736 | 喬山 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2328 | 廣宇 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3044 | 健鼎 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3045 | 台灣大 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3406 | 玉晶光 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5471 | 松翰 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6269 | 台郡 | ● | ◎ | 2,000 | |||
9914 | 美利達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5880 | 合庫金 | ● | ● | ◎ | 2,000 | ||
1789 | 神隆 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2356 | 英業達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2883 | 開發金 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4904 | 遠傳 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4958 | 臻鼎-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
5871 | 中租-KY | ● | ◎ | 2,000 | |||
1476 | 儒鴻 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8046 | 南電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8422 | 可寧衛 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1707 | 葡萄王 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2355 | 敬鵬 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3698 | 隆達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4960 | 奇美材 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1532 | 勤美 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2062 | 橋椿 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2360 | 致茂 | ● | ◎ | 2,000 | |||
2439 | 美律 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3454 | 晶睿 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4164 | 承業醫 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6206 | 飛捷 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6214 | 精誠 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6257 | 矽格 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6504 | 南六 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6605 | 帝寶 | ● | ◎ | 2,000 | |||
9938 | 百和 | ● | ◎ | 2,000 | |||
1565 | 精華 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3105 | 穩懋 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3152 | 璟德 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3211 | 順達 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3260 | 威剛 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3264 | 欣銓 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3658 | 漢微科 | ● | ◎ | 2,000 | |||
3691 | 碩禾 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4105 | 東洋 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4123 | 晟德 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5009 | 榮剛 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5306 | 桂盟 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5347 | 世界 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5371 | 中光電 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5478 | 智冠 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5483 | 中美晶 | ● | 2,000 | ||||
6121 | 新普 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6147 | 頎邦 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6244 | 茂迪 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8044 | 網家 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8069 | 元太 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8299 | 群聯 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8942 | 森鉅 | ● | ◎ | 2,000 | |||
0050 | 元大台灣50ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
0061 | 元大寶滬深ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
006205 | FB上証ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
006206 | 元大上證50ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
006207 | FH滬深ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
2231 | 為升 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6116 | 彩晶 | ● | ◎ | 2,000 | |||
4401 | 東隆興 | ● | ◎ | 2,000 | |||
5349 | 先豐 | ● | ◎ | 2,000 | |||
6279 | 胡連 | ● | ◎ | 2,000 | |||
8936 | 國統 | ● | ◎ | 2,000 | |||
00636 | 國泰中國A50ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
00639 | FB深100ETF | ● | ● | ◎ | 10,000 | ||
3008 | 大立光 | ● | ◎ | 100 | |||
1565 | 精華 | ● | ◎ | 100 | |||
3691 | 碩禾 | ● | ◎ | 100 | |||
標的合計數: | 209 | 46 | 173 | 29 | 7 |
》股價指數類期貨及選擇權契約_最後結算價計算方式說明(欲瀏覽請點擊此處)
》股票期貨及股票選擇權契約_最後結算價計算方式說明(欲瀏覽請點擊此處)
※交易相關資料僅供參考,請依各交易所公告為準;
投資人欲確定任一特定商品的最新相關規定時,歡迎洽詢。 本網站所提供之資訊,僅供讀者之參考用途, 投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制, 以往之操作績效不保證未來之最低收益, 本網站除善盡注意義務外, 不負責任何盈虧,亦不保證最低收益。
資料來源:統一期貨‧期添大勝網 www.pfcf.com.tw,台灣期貨交易所
圖片來源:台灣期貨交易所
》股票期貨及股票選擇權契約_最後結算價計算方式說明(欲瀏覽請點擊此處)
※交易相關資料僅供參考,請依各交易所公告為準;
投資人欲確定任一特定商品的最新相關規定時,歡迎洽詢。 本網站所提供之資訊,僅供讀者之參考用途, 投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制, 以往之操作績效不保證未來之最低收益, 本網站除善盡注意義務外, 不負責任何盈虧,亦不保證最低收益。
資料來源:統一期貨‧期添大勝網 www.pfcf.com.tw,台灣期貨交易所
圖片來源:台灣期貨交易所
0 意見:
張貼留言