農產品
能源
指數
金屬
利率
外匯
LME倫敦金屬交易所
TOCOM東工交易所
農產品
能源
指數
金屬
利率
外匯
LME倫敦金屬交易所
TOCOM東工交易所
美國芝加哥交易所(CBOT)
芝加哥商品交易所(CME)
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易)
紐約商業交易所(NYMEX)
美國洲際期貨交易所(ICE US)
倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE )
歐洲期貨交易所(EUREX)
英國倫敦金屬交易所(LME)
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE Europe) (ICEEU)
東工交易所(TOCOM)
大阪證券交易所(OSE)
新加坡期貨交易所(SGX)
香港交易所(HKFx)
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
圖片來源:Visual Hunt
農產品 | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
CBOT | 玉米(C) | USD | 990 | 900 | 495 |
CBOT | 黃豆(S) | USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
CBOT | 黃豆油(BO) | USD | 908 | 825 | 454 |
CBOT | 黃豆粉(SM) | USD | 1,980 | 1,800 | 990 |
CBOT | 小麥(W) | USD | 1,100 | 1,000 | 550 |
CBOT | 燕麥(O) | USD | 770 | 700 | 385 |
CBOT | 粗米(RR) | USD | 1,045 | 950 | 523 |
CBOT | 小型玉米(YC) | USD | 198 | 180 | 99 |
CBOT | 小型黃豆(YK) | USD | 528 | 480 | 264 |
CME | 活牛(LC) | USD | 1,705 | 1,550 | 853 |
CME | 肉牛(FC) | USD | 3,713 | 3,375 | 1,857 |
CME | 瘦豬(LH) | USD | 1,045 | 950 | 523 |
NYBOT (在 ICE US 交易) | 咖啡(KC) | USD | 2,970 | 2,700 | 1,485 |
NYBOT (在 ICE US 交易) | 11號糖(SB) | USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
NYBOT (在 ICE US 交易) | 可可豆(CC) | USD | 1,430 | 1,300 | 715 |
NYBOT (在 ICE US 交易) | 棉花(CT) | USD | 1,650 | 1,500 | 825 |
NYBOT (在 ICE US 交易) | 濃縮凍橘汁(OJ) | USD | 2,145 | 1,950 | 1,073 |
LIFFE | 倫敦白糖(LSB) | USD | 1,280 | 1,280 | 640 |
LIFFE | 倫敦可可豆(LCC) | GBP | 940 | 940 | 470 |
LIFFE | LRC咖啡(LKD) | USD | 1,001 | 910 | 501 |
KCBT | 硬紅冬麥(KW) | USD | 990 | 900 | 495 |
能源
能源 | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
NYMEX | 輕原油(CL) | USD | 3,520 | 3,200 | 1,760 |
NYMEX | 小原油(QM) | USD | 1,760 | 1,600 | 880 |
NYMEX | 無鉛汽油(RB) | USD | 5,115 | 4,650 | 2,558 |
NYMEX | 天然氣(NG) | USD | 3,410 | 3,100 | 1,705 |
NYMEX | 熱燃油(HO) | USD | 4,565 | 4,150 | 2,283 |
(ICE Europe) (ICE-EU) | 布蘭特原油(B) | USD | 4,400 | 4,000 | 2,200 |
(ICE Europe) (ICE-EU) | 製氣油(P) | USD | 3,520 | 3,200 | 1,760 |
指數
指數 | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
CBOT | 小道瓊(Mini-Dow) | USD | 4,235 | 3,850 | 2,118 |
CME | S&P500指數(SP) | USD | 26,125 | 23,750 | 13,063 |
CME | MINI-S&P500指數(ES) | USD | 5,225 | 4,750 | 2,613 |
CME | MINI-NASDAQ100指數(NQ) | USD | 4,400 | 4,000 | 2,200 |
CME | 日經指數(CNK) | USD | 5,225 | 4,750 | 2,613 |
NYBOT (在 ICE US 交易) |
美元指數(DX) | USD | 1,980 | 1,800 | 990 |
ICE_US | 小羅素2000指數(TF) | USD | 3,630 | 3,300 | 1,815 |
LIFFE | 倫敦金融時報指數(FT) | GBP | 4,180 | 3,800 | 2,090 |
LIFFE | 法國CAC-40指數(CAC) | EUR | 3,210 | 3,210 | 1,605 |
EUREX | 德國法蘭克福指數(DAX) | EUR | 21,820 | 21,820 | 10,910 |
EUREX | 迷你 德國法蘭克福指數(DXM) | EUR | 4,364 | 4,364 | 2,182 |
EUREX | 歐盟藍籌50指數(FESX) | EUR | 2,474 | 2,474 | 1,237 |
EUREX | 歐盟銀行指數(FESB) | EUR | 448 | 448 | 224 |
EUREX | 臺指期貨一天期期貨(FTX) | NTD | 83,000 | 64,000 | 83,000 |
OSE | 大阪日經(JNI) | JPY | 840,000 | 840,000 | 420,000 |
OSE | mini大阪日經(JNM) | JPY | 84,000 | 84,000 | 42,000 |
OSE | TOPIX 東證指數(JTI) | JPY | 660,000 | 660,000 | 330,000 |
OSE | mini TOPIX 小東證指數(JTM) | JPY | 66,000 | 66,000 | 33,000 |
SGX | 摩根台指(STW) | USD | 1,320 | 1,200 | 660 |
SGX | 日經225指數(NK) | JPY | 385,000 | 350,000 | 192,500 |
SGX | 印度指數(IN) | USD | 660 | 600 | 330 |
SGX | 新加坡指數(SG) | SGD | 1,100 | 1,000 | 550 |
SGX | 富時中國A50指數(CN) | USD | 440 | 400 | 220 |
SGX | 印度尼西亞指數(ID) | USD | 660 | 600 | 330 |
HKFx | 恆生指數(HSI) | HKD | 68,250 | 54,600 | 34,125 |
HKFx | 小恆生指數(MHI) | HKD | 13,650 | 10,920 | 6,825 |
HKFx | H股指數(HHI) | HKD | 29,250 | 23,400 | 14,625 |
HKFx | 小H股指數(MCH) | HKD | 5,850 | 4,680 | 2,925 |
金屬
金屬 | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
NYMEX | 黃金(GC) | USD | 5,940 | 5,400 | 2,940 |
NYMEX | 微型黃金(MGC) | USD | 594 | 540 | 297 |
NYMEX | 白銀(SI) | USD | 7,150 | 6,500 | 3,575 |
NYMEX | 銅(HG) | USD | 3,025 | 2,750 | 1,513 |
NYMEX | 白金(PL) | USD | 2,640 | 2,400 | 1,320 |
NYMEX | 鈀金(PA) | USD | 3,850 | 3,500 | 1,925 |
ICE-US | 黃金ZG(原CBOT) | USD | 6,600 | 6,000 | 3,300 |
ICE-US | 白銀ZI(原CBOT) | USD | 8,140 | 7,400 | 4,455 |
ICE-US | 小型黃金YG(原CBOT) | USD | 2,122 | 1,929 | 1,062 |
ICE-US | 小型白銀YI(原CBOT) | USD | 1,628 | 1,480 | 814 |
利率
利率 | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
CBOT | 30年美國政府債券(US) | USD | 4,840 | 4,400 | 2,420 |
CBOT | 十年美國債券(TY) | USD | 1,595 | 1,450 | 798 |
CBOT | 五年美國債券(FV) | USD | 935 | 850 | 468 |
CBOT | 二年美國債券(TU) | USD | 660 | 600 | 330 |
CBOT | 30天利率(FF) | USD | 314 | 285 | 157 |
CME | 90天美國國庫券(TB) | USD | 540 | 400 | 270 |
CME | 三月期歐洲美元(近月)ED | USD | 578 | 525 | 289 |
CME | 一月期LIBOR(EM) | USD | 338 | 250 | 169 |
LIFFE | 英國長期公債(FLG) | GBP | 2,100 | 2,100 | 1,050 |
EUREX | 歐元30年債Euro Buxl(FGBX) | EUR | 6,740 | 6,740 | 3,370 |
EUREX | 歐元10年債Euro Bund(FGBL) | EUR | 2,300 | 2,300 | 1,150 |
EUREX | 歐元5年債Euro Bobl(FGBM) | EUR | 1,080 | 1,080 | 540 |
EUREX | 歐元2年債 Euro Schatz(FGBS) | EUR | 395 | 395 | 198 |
SGX | 小十年日本公債(SJB) | JPY | 88,000 | 80,000 | 44,000 |
外匯
外匯 | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
CME | 日圓(JY) | USD | 4,400 | 4,000 | 2,200 |
CME | 瑞士法郎(SF) | USD | 3,960 | 3,600 | 1,980 |
CME | 英鎊(BP) | USD | 3,025 | 2,750 | 1,513 |
CME | 加幣(CD) | USD | 1,540 | 1,400 | 770 |
CME | 澳幣(AD) | USD | 2,200 | 2,000 | 1,100 |
CME | 歐元(EC) | USD | 3,025 | 2,750 | 1,513 |
CME | 小歐元(UROM) | USD | 1,513 | 1,375 | 757 |
CME | 微型歐元(ECM) | USD | 303 | 275 | 152 |
CME | 墨西哥披索(MP) | USD | 1,925 | 1,750 | 963 |
CME | 紐西蘭幣(NE) | USD | 2,090 | 1,900 | 1,045 |
CME | 歐元兌英鎊(RP) | GBP | 2,970 | 2,700 | 1,485 |
CME | 歐元兌日幣(RY) | JPY | 550,000 | 500,000 | 275,000 |
LME倫敦金屬交易所
LME倫敦金屬交易所 | |||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
LME | 銅(CU) | USD | 12,800 | 12,800 | 6,400 |
LME | 鋁(AL) | USD | 3,400 | 3,400 | 1,700 |
LME | 錫(SN) | USD | 8,740 | 8,740 | 4,370 |
LME | 鎳(NI) | USD | 8,274 | 8,274 | 4,137 |
LME | 鋅(ZN) | USD | 4,750 | 4,750 | 2,375 |
LME | 鉛(PB) | USD | 4,625 | 4,625 | 2,313 |
LME | 合金鋁(AA) | USD | 2,380 | 2,380 | 1,190 |
TOCOM東工交易所
TOCOM東工交易所 | ||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 遠月保證金 | 近月保證金 |
TCE | 日本黃金(JAU) | JPY | 102,000 | 102,000 |
TCE | 日本小黃金(JAM) | JPY | 10,200 | 10,200 |
TCE | 日本白銀(JSV) | JPY | 40000 | 40000 |
TCE | 日本白金(JPL) | JPY | 72,000 | 72,000 |
TCE | 日本小白金(JPM) | JPY | 7500 | 7500 |
TCE | 日本鈀金(JPA) | JPY | 95,000 | 95,000 |
TCE | 日本生膠(JRU) | JPY | 90,000 | 90,000 |
TCE | 原油(JCO) | JPY | 155,000 | 155,000 |
TCE | 汽油(JGL) | JPY | 145,000 | 145,000 |
TCE | 燃油(JKE) | JPY | 165000 | 165000 |
TCE | 東京製汽油(JGO) | JPY | 125000 | 125000 |
TGE | 美國產玉米 NO.3(JCR) | JPY | 30000 | 30000 |
TGE | 美國產黃豆(I.O.M)(JAS) | JPY | 40,000 | 40,000 |
TGE | 日本紅豆(JRB) | JPY | 50,000 | 50,000 |
美國芝加哥交易所(CBOT)
芝加哥商品交易所(CME)
紐約期貨交易所(NYBOT) (在 ICE US 交易)
紐約商業交易所(NYMEX)
美國洲際期貨交易所(ICE US)
倫敦國際金融期貨交易所( LIFFE )
歐洲期貨交易所(EUREX)
英國倫敦金屬交易所(LME)
英國洲際歐洲期貨交易所(ICE Europe) (ICEEU)
東工交易所(TOCOM)
大阪證券交易所(OSE)
新加坡期貨交易所(SGX)
香港交易所(HKFx)
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
圖片來源:Visual Hunt
0 意見:
張貼留言