》最新保證金查詢(欲瀏覽請點擊此處)
(海期)國外保證金_海外期貨交易所分類查詢
資料僅供參考,相關資訊請以期貨交易所公告保證金為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
日期 :2017-01-03
新加坡期貨交易所(SGX) | |||||
商品代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
STW | 摩根台指 | USD | 1,320 | 1,200 | 1,320 |
SSI | 日經225指數 | JPY | 385,000 | 350,000 | 192,500 |
IN | 印度指數 | USD | 660 | 600 | 330 |
SGP | 新加坡指數 | SGD | 1,100 | 1,000 | 550 |
CN | 富時中國A50指數 | USD | 440 | 400 | 220 |
ID | 印度尼西亞指數 | USD | 660 | 600 | 330 |
SJB | 小十年日本公債 | JPY | 88,000 | 80,000 | 44,000 |
資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
0 意見:
張貼留言