》最新保證金查詢(欲瀏覽請點擊此處)
(海期)國外保證金_海外期貨交易所分類查詢
資料僅供參考,相關資訊請以期貨交易所公告保證金為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
日期 :2017-01-03
(海期)國外保證金_海外期貨交易所分類查詢
資料僅供參考,相關資訊請以期貨交易所公告保證金為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
日期 :2017-01-03
**日本大阪交易所(OSE)
日本大阪交易所(OSE) | |||||
商品代號 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 |
JNI | 大阪日經225 | JPY | 840,000 | 840,000 | 420,000 |
JNM | mini大阪日經 | JPY | 84,000 | 84,000 | 42,000 |
JTI | TOPIX 東證指數 | JPY | 660,000 | 660,000 | 330,000 |
JTM | mini TOPIX 小東證指數 | JPY | 66,000 | 66,000 | 33,000 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
**東工交易所(TOCOM)
**東工交易所(TOCOM) | ||||
交易所 | 商品名稱\代碼 | 幣別 | 遠月保證金 | 近月保證金 |
TCE | 日本黃金(JAU) | JPY | 102,000 | 102,000 |
TCE | 日本小黃金(JAM) | JPY | 10,200 | 10,200 |
TCE | 日本白銀(JSV) | JPY | 40000 | 40000 |
TCE | 日本白金(JPL) | JPY | 72,000 | 72,000 |
TCE | 日本小白金(JPM) | JPY | 7,200 | 7,200 |
TCE | 日本鈀金(JPA) | JPY | 95,000 | 95,000 |
TCE | 日本生膠(JRU) | JPY | 90,000 | 90,000 |
TCE | 原油(JCO) | JPY | 155,000 | 155,000 |
TCE | 汽油(JGL) | JPY | 145,000 | 145,000 |
TCE | 燃油(JKE) | JPY | 165000 | 165000 |
TCE | 東京製汽油(JGO) | JPY | 125000 | 125000 |
TGE | 美國產玉米 NO.3(JCR) | JPY | 30000 | 30000 |
TGE | 美國產黃豆(I.O.M)(JAS) | JPY | 40,000 | 40,000 |
TGE | 日本紅豆(JRB) | JPY | 50,000 | 50,000 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
0 意見:
張貼留言