資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (11) 終場上漲 57.78 點,或 0.25%;市場成交值 3271.27 億元,三大法人合計買超 175.81 億元。。
資料日期:2025/7/11
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | +170.55 |
| 投信 | - 22.74 |
| 自營商 | +28 |
| 三大法人合計 | + 175.81 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -57,492 | -1,176 |
| 外資小台指 | +3,568 | +1,330 |
| 十大交易人 | +2,539 | +2,034 |
| 十大特定法人 | -885 | +1,653 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -7.31% | -1.18% |
| 微台散戶指標 | -43.40% | -35.41% |
| PC ratio 未平倉比 | 131.7 | 131.57 |
| VIX | 21.8 | 22.41 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| RJ | 大亞 | 1609 | 2025/07/14 |
| MB | 敬鵬 | 2355 | 2025/07/14 |
| CN | 中信金 | 2891 | 2025/07/14 |
| OT | 聯亞 | 3081 | 2025/07/14 |
| ND | 威剛 | 3260 | 2025/07/14 |
| JN | TPK-KY | 3673 | 2025/07/14 |
| CF | 台塑 | 1301 | 2025/07/15 |
| CR | 遠東新 | 1402 | 2025/07/15 |
| PG | 台灣高鐵 | 2633 | 2025/07/15 |
| RP | 寶雅 | 5904 | 2025/07/15 |
| RR | 小型寶雅 | 5904 | 2025/07/15 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 2025/07/16 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 2025/07/16 |
| EK | 南紡 | 1440 | 2025/07/16 |
| DB | 華航 | 2610 | 2025/07/16 |
| LE | 玉晶光 | 3406 | 2025/07/16 |
| QJ | 小型玉晶光 | 3406 | 2025/07/16 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 2025/07/17 |
| DY | 亞泥 | 1102 | 2025/07/17 |
| FF | 上銀 | 2049 | 2025/07/17 |
| QM | 小型上銀 | 2049 | 2025/07/17 |
| GO | 漢唐 | 2404 | 2025/07/17 |
| DW | 潤泰全 | 2915 | 2025/07/17 |
| PX | 鈊象 | 3293 | 2025/07/17 |
| PY | 小型鈊象 | 3293 | 2025/07/17 |
| IZ | 明泰 | 3380 | 2025/07/17 |
| JM | 健策 | 3653 | 2025/07/17 |
| RG | 小型健策 | 3653 | 2025/07/17 |
| KI | 台虹 | 8039 | 2025/07/17 |
| GL | 正崴 | 2392 | 2025/07/18 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/07/21 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/07/21 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 2025/07/21 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 2025/07/21 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 2025/07/21 |
| OU | 同致 | 3552 | 2025/07/21 |
| PQ | 金居 | 8358 | 2025/07/21 |
| CA | 南亞 | 1303 | 2025/07/22 |
| DN | 玉山金 | 2884 | 2025/07/22 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
| UA | 士電 | 1503 | 2025/07/24 |
| CB | 中鋼 | 2002 | 2025/07/24 |
| JP | 大聯大 | 3702 | 2025/07/24 |
| PE | 台半 | 5425 | 2025/07/28 |
| GH | 技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| SL | 小型技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| LV | 中租-KY | 5871 | 2025/07/30 |
| CQ | 統一 | 1216 | 2025/07/31 |
| JF | 嘉澤 | 3533 | 2025/07/31 |
| RF | 小型嘉澤 | 3533 | 2025/07/31 |
| MV | 百和 | 9938 | 2025/08/04 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言