資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (10) 終場收 22693.25 點,上漲 166.24 或漲幅 0.74%,成交量 3179 億元;三大法人合計買超 101.76 億元。
資料日期:2025/7/10
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | +100.11 |
| 投信 | +0.44 |
| 自營商 | + 1.2 |
| 三大法人合計 | + 101.76 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -56,368 | +2,035 |
| 外資小台指 | +2,015 | +2,035 |
| 十大交易人 | +505 | +3,297 |
| 十大特定法人 | -2,538 | +2,621 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -1.18% | 5.3% |
| 微台散戶指標 | -35.41% | -19.32% |
| PC ratio 未平倉比 | 131.57 | 127.42 |
| VIX | 22.41 | 22.88 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| MV | 百和 | 9938 | 2025/08/04 |
| GH | 技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| SL | 小型技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| LV | 中租-KY | 5871 | 2025/07/30 |
| PE | 台半 | 5425 | 2025/07/28 |
| UA | 士電 | 1503 | 2025/07/24 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
| DY | 亞泥 | 1102 | 2025/07/17 |
| EK | 南紡 | 1440 | 2025/07/16 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| CF | 台塑 | 1301 | 2025/07/15 |
| PG | 台灣高鐵 | 2633 | 2025/07/15 |
| MB | 敬鵬 | 2355 | 2025/07/14 |
| QK | 永豐餘 | 1907 | 2025/07/11 |
| HQ | 新興 | 2605 | 2025/07/11 |
| NM | 中光電 | 5371 | 2025/07/11 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言