資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今(18)終場上漲 150.66 點或 0.65%,報 23168.67 點,成交值 3889.94 億元;三大法人合計買超 64.29 億元。
資料日期:2024/12/18
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | +104.24 |
| 投信 | +17.04 |
| 自營商 | -56.99 |
| 三大法人合計 | + 64.29 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -34,718 | +1,717 |
| 外資小台指 | -610 | +2,561 |
| 十大交易人 | -9,990 | +4,397 |
| 十大特定法人 | -14,338 | +5,761 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 14.97% | 10.94% |
| 微台散戶指標 | 22.05% | 0.86% |
| PC ratio 未平倉比 | 78.06 | 93.83 |
| VIX | 17.4 | 18.13 |
國內股價指數期貨類12月份最後結算價
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 葡萄王期貨(代號MAF) | 2025/01/21 |
| 環球晶期貨(代號OWF)及小型環球晶期貨(代號PBF) | 2025/01/10 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨(代號SMF) | 2024/12/20 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨(代號UJF) | 2024/12/20 |
| 家登期貨(代號SYF)、小型家登期貨(代號SZF) | 2024/12/19 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨(代號SNF) | 2024/12/18 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
![『臺灣中型100指數期貨113年12月9日上市』期交所[網址]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQH8A2VtFYipswZ__1kezxcB9XqC26pqgmBCx-0WX8fHGblgrrbfBWETCKOc3vPScAvYcLVuDpg9sJnlQuU2dtXaztPE8LI7KgmmkedMJn3xTBHNUGpwlMWLm2KHzpNTWsbnwYyDP9xetOfBaPppQKJqWZ-CEp3AnIcdygF-DTRJBDcaJnt5pq2WZJyj4/s1600/image100.jpg)


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言