資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今(11)終場下挫 221.45 點,收在 22903.63 點,成交量 3279 億元;三大法人合計賣超 214.1 億元。
資料日期:2024/12/11
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -176.43 |
| 投信 | +38.27 |
| 自營商 | - 75.95 |
| 三大法人合計 | -214.1 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -39,968 | -2,285 |
| 外資小台指 | -4,168 | -3,707 |
| 十大交易人 | -16,072 | -3,070 |
| 十大特定法人 | -20,661 | -3,049 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 25.27% | 17.5% |
| 微台散戶指標 | 12.62% | 8.83% |
| PC ratio 未平倉比 | 93.14 | 90.18 |
| VIX | 19.1 | 18.64 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 葡萄王期貨(代號MAF) | 2025/01/21 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨(代號SMF) | 2024/12/20 |
| 家登期貨(代號SYF)、小型家登期貨(代號SZF) | 2024/12/19 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨(代號SNF) | 2024/12/18 |
| 國泰20年美債ETF期貨(代號UKF) | 2024/12/17 |
| 中信高評級公司債ETF期貨(代號SQF) | 2024/12/17 |
| 台積電期貨(代號CDF)、小型台積電期貨(代號QFF)及台積電選擇權(代號CDO) | 2024/12/12 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|
![『臺灣中型100指數期貨113年12月9日上市』期交所[網址]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQH8A2VtFYipswZ__1kezxcB9XqC26pqgmBCx-0WX8fHGblgrrbfBWETCKOc3vPScAvYcLVuDpg9sJnlQuU2dtXaztPE8LI7KgmmkedMJn3xTBHNUGpwlMWLm2KHzpNTWsbnwYyDP9xetOfBaPppQKJqWZ-CEp3AnIcdygF-DTRJBDcaJnt5pq2WZJyj4/s1600/image100.jpg)


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言