資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (4) 日終場跌 999.46 點或 4.52%,以 21092.75 點作收,成交量 4851.05 億元;三大法人合計賣超 1230.84 億元。
資料日期:2024/9/4
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -1007.51 |
| 投信 | + 116.41 |
| 自營商 | -339.74 |
| 三大法人合計 | -1230.84 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -30,917 | +6,228 |
| 外資小台指 | +2,925 | +5,378 |
| 十大交易人 | -6,466 | +6,613 |
| 十大特定法人 | -10,887 | +7,019 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 14.78% | 24.17% |
| 微台散戶指標 | 66.59% | 64.79% |
| PC ratio 未平倉比 | 90.96 | 86.93 |
| VIX | 29.76 | 20.98 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 興富發期貨(代號 HLF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 聚陽期貨(代號KSF)及小型聚陽期貨(代號SCF) | 113 年 9 月 12 日 |
| 台積電期貨(代號CDF)及小型台積電期貨(代號QFF) | 113 年 9 月 12 日 |
| 富邦金期貨(代號 CEF) | 113 年 9 月 9 日 |
| 泰博期貨(代號 PDF) | 113 年 9 月 9 日 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨(代號 SUF) | 113 年 9 月 5 日 |
| 瑞昱期貨(代號GJF)及小型瑞昱期貨(代號QGF) | 113 年 9 月 5 日 |
| 中租-KY期貨(代號 LVF) | 113 年 9 月 5 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言