本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/09/14
時間 | 指標名稱 |
14:00 | 法國8月BOF商業信心指數 |
17:00 | 歐元區7月工業產出月率 |
2020/09/15
時間 | 指標名稱 |
09:30 | 澳洲聯儲公佈9月貨幣政策會議紀要 |
14:00 | 英國7月三個月ILO失業率 |
14:00 | 英國8月失業率 |
14:00 | 英國8月失業金申請人數(萬人) |
14:45 | 法國8月CPI月率 |
16:00 | IEA公佈月度原油市場報告 |
17:00 | 德國9月ZEW經濟景氣指數 |
17:00 | 歐元區9月ZEW經濟景氣指數 |
20:30 | 美國9月紐約聯儲製造業指數 |
20:30 | 美國8月進口物價指數月率 |
21:15 | 美國8月工業產出月率 |
2020/09/16
時間 | 指標名稱 |
01:00 | 蘋果公司召開新聞發布會 |
04:30 | 美國至9月11日當週API原油庫存(萬桶) |
14:00 | 英國8月CPI月率 |
14:00 | 英國8月零售物價指數月率 |
17:00 | 歐元區7月季調後貿易帳(億歐元) |
20:30 | 美國8月零售銷售月率 |
20:30 | 加拿大8月CPI月率 |
22:00 | 美國9月NAHB房產市場指數 |
22:00 | 美國7月商業庫存月率 |
22:30 | 美國至9月11日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/09/17
時間 | 指標名稱 |
02:00 | 美國至9月16日美聯儲利率決定(上限) |
09:30 | 澳大利亞8月季調後失業率 |
11:00 | 日本至9月17日10年期國債收益率目標 |
11:00 | 日本至9月17日央行利率決定 |
17:00 | 歐元區8月CPI年率終值 |
17:00 | 歐元區8月CPI月率 |
19:00 | 英國至9月17日央行利率決定 |
19:00 | 英國至9月17日央行資產購買總規模(億英鎊) |
19:45 | 歐元區至9月10日歐洲央行主要再融資利率 |
20:30 | 美國至9月12日當周初請失業金人數(萬人) |
20:30 | 美國8月新屋開工總數年化(萬戶) |
20:30 | 美國8月營建許可總數(萬戶) |
20:30 | 美國9月費城聯儲製造業指數 |
22:30 | 美國至9月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/09/18
時間 | 指標名稱 |
07:30 | 日本8月核心CPI年率 |
14:00 | 德國8月PPI月率 |
14:00 | 英國8月季調後零售銷售月率 |
16:00 | 歐元區7月季調後經常帳(億歐元) |
20:30 | 加拿大7月批發銷售月率 |
20:30 | 加拿大7月零售銷售月率 |
20:30 | 美國第二季度經常帳(億美元) |
22:00 | 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值 |
22:00 | 美國8月諮商會領先指標月率 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/09/14至2020/09/18 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/09/14至2020/09/18 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言