本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/09/07
時間 | 指標名稱 |
14:00 | 德國7月季調後工業產出月率 |
15:30 | 英國8月Halifax季調後房價指數月率 |
16:30 | 歐元區9月Sentix投資者信心指數 |
美盤勞動節交易時間變動_(統一期貨)
|
2020/09/08
時間 | 指標名稱 |
07:50 | 日本第二季度實際GDP年化季率修正值 |
07:50 | 日本7月貿易帳(億日元) |
14:00 | 德國7月未季調經常帳(億歐元) |
14:00 | 德國7月未季調貿易帳(億歐元) |
14:45 | 法國7月貿易帳(億歐元) |
17:00 | 歐元區第二季度GDP年率終值 |
17:00 | 歐元區第二季度季調後就業人數季率 |
18:00 | 美國8月NFIB小型企業信心指數 |
2020/09/09
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至9月4日當週API原油庫存(萬桶) |
09:30 | 中國8月CPI年率 |
13:45 | 瑞士8月季調後失業率 |
14:30 | 法國8月BOF商業信心指數 |
22:00 | 加拿大至9月9日央行利率決定 |
2020/09/10
時間 | 指標名稱 |
14:00 | 英國7月工業產出月率 |
14:45 | 法國7月工業產出月率 |
19:45 | 歐元區至9月10日歐洲央行主要再融資利率 |
20:30 | 美國至9月5日當周初請失業金人數(萬人) |
20:30 | 美國8月PPI月率 |
22:00 | 美國7月批發銷售月率 |
22:30 | 美國至9月4日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
23:00 | 美國至9月4日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/09/11
時間 | 指標名稱 |
14:00 | 德國8月CPI月率終值 |
14:00 | 英國7月三個月GDP月率 |
14:00 | 英國7月製造業產出月率 |
14:00 | 英國7月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
20:30 | 美國8月季調後CPI月率 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/09/07至2020/09/11 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/09/07至2020/09/11 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言