本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/08/31
時間 | 指標名稱 |
09:00 | 中國8月官方製造業PMI |
14:30 | 瑞士7月實際零售銷售年率 |
20:00 | 德國8月CPI月率初值 |
22:30 | 美國8月達拉斯聯儲商業活動指數 |
2020/09/01
時間 | 指標名稱 |
07:30 | 日本7月失業率 |
09:45 | 中國8月財新製造業PMI |
12:30 | 澳大利亞至9月1日澳洲聯儲3年期國債收益率目標 |
12:30 | 澳大利亞至9月1日澳洲聯儲利率決定 |
15:50 | 法國8月製造業PMI終值 |
15:55 | 德國8月製造業PMI終值 |
15:55 | 德國8月季調後失業人數(萬人) |
15:55 | 德國8月季調後失業率 |
16:00 | 歐元區8月製造業PMI終值 |
16:30 | 英國8月製造業PMI |
16:30 | 英國7月央行抵押貸款許可(萬人) |
17:00 | 歐元區8月CPI年率初值 |
17:00 | 歐元區8月CPI月率 |
17:00 | 歐元區7月失業率 |
21:45 | 美國8月Markit製造業PMI終值 |
22:00 | 美國8月ISM製造業PMI |
22:00 | 美國7月營建支出月率 |
2020/09/02
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至8月28日當週API原油庫存(萬桶) |
09:00 | 澳大利亞第二季度GDP年率 |
14:00 | 英國8月Nationwide房價指數月率 |
17:00 | 歐元區7月PPI月率 |
20:15 | 美國8月ADP就業人數(萬人) |
22:00 | 美國7月工廠訂單月率 |
22:00 | 美國7月耐用品訂單月率 |
22:30 | 美國至8月28日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/09/03
時間 | 指標名稱 |
09:45 | 中國8月財新服務業PMI |
14:30 | 瑞士8月CPI月率 |
15:50 | 法國8月服務業PMI終值 |
15:55 | 德國8月服務業PMI終值 |
16:00 | 歐元區8月服務業PMI終值 |
16:30 | 英國8月服務業PMI |
17:00 | 歐元區7月零售銷售月率 |
20:30 | 美國至8月29日當周初請失業金人數(萬人) |
20:30 | 美國7月貿易帳(億美元) |
21:45 | 美國8月Markit服務業PMI終值 |
22:00 | 美國8月ISM非製造業PMI |
22:30 | 美國至8月28日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/09/04
時間 | 指標名稱 |
20:30 | 美國8月失業率 |
20:30 | 美國8月季調後非農就業人口(萬人) |
20:30 | 加拿大8月就業人數(萬人) |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/08/31至2020/09/04 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/08/31至2020/09/04 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言