本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/07/13
時間 | 指標名稱 |
20:00 | 加拿大至7月10日全國經濟信心指數 |
2020/07/14
時間 | 指標名稱 |
10:00 | 中國6月貿易帳(億元) |
10:50 | 中國6月以美元計算貿易帳(億美元) |
14:00 | 德國6月CPI月率終值 |
14:00 | 英國5月三個月GDP月率 |
14:00 | 英國5月製造業產出月率 |
14:00 | 英國5月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
14:00 | 英國5月工業產出月率 |
17:00 | 德國7月ZEW經濟景氣指數 |
17:00 | 歐元區7月ZEW經濟景氣指數 |
17:00 | 歐元區5月工業產出月率 |
18:00 | 美國6月NFIB小型企業信心指數 |
20:30 | 美國6月季調後CPI月率 |
2020/07/15
時間 | 指標名稱 |
04:30 | 美國至7月10日當週API原油庫存(萬桶) |
11:00 | 日本至7月15日10年期國債收益率目標 |
11:00 | 日本至7月15日央行利率決定 |
14:00 | 英國6月CPI月率 |
14:00 | 英國6月零售物價指數月率 |
20:30 | 美國7月紐約聯儲製造業指數 |
20:30 | 美國6月進口物價指數月率 |
21:15 | 美國6月工業產出月率 |
22:00 | 加拿大至7月15日央行利率決定 |
22:30 | 美國至7月10日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/07/16
時間 | 指標名稱 |
09:30 | 澳大利亞6月季調後失業率 |
10:00 | 中國第二季度GDP年率 |
14:00 | 英國5月三個月ILO失業率 |
14:00 | 英國6月失業率 |
14:00 | 英國6月失業金申請人數(萬人) |
14:45 | 法國6月CPI月率 |
17:00 | 歐元區5月季調後貿易帳(億歐元) |
19:45 | 歐元區至7月16日歐洲央行主要再融資利率 |
20:30 | 美國至7月11日當周初請失業金人數(萬人) |
20:30 | 美國6月零售銷售月率 |
20:30 | 美國7月費城聯儲製造業指數 |
22:00 | 美國7月NAHB房產市場指數 |
22:00 | 美國5月商業庫存月率 |
22:30 | 美國至7月10日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/07/17
時間 | 指標名稱 |
07:01 | 英國7月Gfk消費者信心指數 |
17:00 | 歐元區6月CPI年率終值 |
17:00 | 歐元區6月CPI月率 |
20:30 | 加拿大5月批發銷售月率 |
20:30 | 美國6月新屋開工總數年化(萬戶) |
20:30 | 美國6月營建許可總數(萬戶) |
22:00 | 美國7月密歇根大學消費者信心指數初值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/07/13至2020/07/17 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/07/13至2020/07/17 、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言