本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/02/10
時間 | 指標名稱 |
07:50 | 日本12月貿易帳(億日元) |
09:30 | 中國1月CPI年率 |
14:30 | 法國第四季度ILO失業率 |
14:45 | 瑞士1月季調後失業率 |
15:30 | 瑞士1月CPI月率 |
16:00 | 中國1月M2貨幣供應年率 |
17:00 | 歐元區2月Sentix投資者信心指數 |
2020/02/11
時間 | 指標名稱 |
日本 | 東京證券交易所_建國紀念日休市 |
17:30 | 英國12月工業產出月率 |
17:30 | 英國12月製造業產出月率 |
17:30 | 英國12月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
17:30 | 英國12月三個月GDP月率 |
17:30 | 英國第四季度GDP年率初值 |
19:00 | 美國1月NFIB小型企業信心指數 |
2020/02/12
時間 | 指標名稱 |
05:30 | 美國至2月7日當週API原油庫存(萬桶) |
09:00 | 新西蘭至2月12日聯儲利率決定 |
18:00 | 歐元區12月工業產出月率 |
23:30 | 美國至2月7日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/02/13
時間 | 指標名稱 |
15:00 | 德國1月CPI月率終值 |
21:30 | 美國1月季調後CPI月率 |
21:30 | 美國至2月8日當周初請失業金人數(萬人) |
23:30 | 美國至2月7日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/02/14
時間 | 指標名稱 |
15:00 | 德國第四季度未季調GDP年率初值 |
18:00 | 歐元區12月季調後貿易帳(億歐元) |
18:00 | 歐元區第四季度季調後就業人數季率 |
18:00 | 歐元區第四季度GDP年率修正值 |
21:30 | 美國1月進口物價指數月率 |
21:30 | 美國1月零售銷售月率 |
22:15 | 美國1月工業產出月率 |
23:00 | 美國2月密歇根大學消費者信心指數初值 |
23:00 | 美國12月商業庫存月率 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/02/10至2020/02/14、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/02/10至2020/02/14、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言