本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/02/03
時間 | 指標名稱 |
09:45 | 中國1月財新製造業PMI |
16:50 | 法國1月製造業PMI終值 |
16:55 | 德國1月製造業PMI終值 |
17:00 | 歐元區1月製造業PMI終值 |
17:30 | 英國1月製造業PMI |
22:45 | 美國1月Markit製造業PMI終值 |
23:00 | 美國12月營建支出月率 |
23:00 | 美國1月ISM製造業PMI |
2020/02/04
時間 | 指標名稱 |
11:30 | 澳大利亞至2月4日澳洲聯儲利率決定 |
18:00 | 歐元區12月PPI月率 |
23:00 | 美國12月工廠訂單月率 |
23:00 | 美國12月耐用品訂單月率 |
2020/02/05
時間 | 指標名稱 |
05:30 | 美國至1月31日當週API原油庫存(萬桶) |
09:45 | 中國1月財新服務業PMI |
16:50 | 法國1月服務業PMI終值 |
16:55 | 德國1月服務業PMI終值 |
17:00 | 歐元區1月服務業PMI終值 |
17:30 | 英國1月服務業PMI |
18:00 | 歐元區12月零售銷售月率 |
21:15 | 美國1月ADP就業人數(萬人) |
21:30 | 美國12月貿易帳(億美元) |
22:45 | 美國1月Markit服務業PMI終值 |
23:00 | 美國1月ISM非製造業PMI |
23:30 | 美國至1月31日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/02/06
時間 | 指標名稱 |
21:30 | 美國至2月1日當周初請失業金人數(萬人) |
23:30 | 美國至1月31日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/02/07
時間 | 指標名稱 |
08:30 | 澳洲聯儲2月公佈貨幣政策聲明。 |
15:00 | 德國12月未季調貿易帳(億歐元) |
15:00 | 德國12月未季調經常帳(億歐元) |
15:00 | 德國12月季調後工業產出月率 |
15:45 | 法國12月工業產出月率 |
15:45 | 法國12月貿易帳(億歐元) |
21:30 | 美國1月失業率 |
21:30 | 美國1月季調後非農就業人口(萬人) |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/02/03至2020/02/07、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/02/03至2020/02/07、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言