本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/01/13
時間 | 指標名稱 |
日本東京證券交易所_成人節_休市一日。 | |
17:30 | 英國11月三個月GDP月率 |
17:30 | 英國11月工業產出月率 |
17:30 | 英國11月製造業產出月率 |
17:30 | 英國11月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
18:00 | 德國1月ZEW經濟景氣指數 |
18:00 | 歐元區1月ZEW經濟景氣指數 |
2020/01/14
時間 | 指標名稱 |
07:50 | 日本11月貿易帳(億日元) |
10:00 | 中國12月貿易帳(億元) |
10:50 | 中國12月以美元計算貿易帳(億美元) |
19:00 | 美國12月NFIB小型企業信心指數 |
21:30 | 美國12月季調後CPI月率 |
2020/01/15
時間 | 指標名稱 |
05:30 | 美國至1月10日當週API原油庫存(萬桶) |
15:00 | 德國2019年全年GDP增速 |
15:45 | 法國12月CPI月率 |
17:30 | 英國12月CPI月率 |
17:30 | 英國12月零售物價指數月率 |
18:00 | 歐元區11月工業產出月率 |
18:00 | 歐元區11月季調後貿易帳(億歐元) |
21:30 | 美國12月PPI月率 |
21:30 | 美國1月紐約聯儲製造業指數 |
23:30 | 美國至1月10日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/01/16
時間 | 指標名稱 |
15:00 | 德國12月CPI月率終值 |
21:30 | 美國12月進口物價指數月率 |
21:30 | 美國12月零售銷售月率 |
21:30 | 美國至1月11日當周初請失業金人數(萬人) |
21:30 | 美國1月費城聯儲製造業指數 |
23:00 | 美國11月商業庫存月率 |
23:30 | 美國至1月10日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/01/17
時間 | 指標名稱 |
17:00 | 歐元區11月季調後經常帳(億歐元) |
17:30 | 英國12月季調後零售銷售月率 |
18:00 | 歐元區12月CPI年率終值 |
18:00 | 歐元區12月CPI月率 |
21:30 | 美國12月新屋開工總數年化(萬戶) |
21:30 | 美國12月營建許可總數(萬戶) |
22:15 | 美國12月工業產出月率 |
23:00 | 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/01/13至2020/01/17、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/01/13至2020/01/17、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言