本週國際重要數據或重要大事摘要
|
2020/01/06
時間 | 指標名稱 |
09:45 | 中國12月財新服務業PMI |
16:50 | 法國12月服務業PMI終值 |
16:55 | 德國12月服務業PMI終值 |
17:00 | 歐元區12月服務業PMI終值 |
17:30 | 歐元區1月Sentix投資者信心指數 |
17:30 | 英國12月服務業PMI |
18:00 | 歐元區11月PPI月率 |
22:45 | 美國12月Markit服務業PMI終值 |
2020/01/07
時間 | 指標名稱 |
15:30 | 瑞士12月CPI月率 |
16:00 | 中國12月外匯儲備(億美元) |
18:00 | 歐元區11月零售銷售月率 |
18:00 | 歐元區12月CPI月率 |
18:00 | 歐元區12月CPI年率初值 |
21:30 | 美國11月貿易帳(億美元) |
23:00 | 美國12月ISM非製造業PMI |
23:00 | 美國11月工廠訂單月率 |
2020/01/08
時間 | 指標名稱 |
5:30 | 美國至1月3日當週API原油庫存(萬桶) |
15:45 | 法國11月貿易帳(億歐元) |
16:30 | 英國12月Halifax季調後房價指數月率 |
18:00 | 歐元區12月經濟景氣指數 |
18:00 | 歐元區12月工業景氣指數 |
18:00 | 歐元區12月消費者信心指數終值 |
21:15 | 美國12月ADP就業人數(萬人) |
23:30 | 美國至1月3日當週EIA原油庫存(萬桶) |
2020/01/09
時間 | 指標名稱 |
9:30 | 中國12月CPI年率 |
15:00 | 德國11月未季調貿易帳(億歐元) |
15:00 | 德國11月未季調經常帳(億歐元) |
15:00 | 德國11月季調後工業產出月率 |
15:30 | 瑞士11月實際零售銷售年率 |
18:00 | 歐元區11月失業率 |
21:30 | 美國至1月4日當周初請失業金人數(萬人) |
23:30 | 美國至1月3日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) |
2020/01/10
時間 | 指標名稱 |
14:45 | 瑞士12月季調後失業率 |
15:30 | 法國12月BOF商業信心指數 |
15:45 | 法國11月工業產出月率 |
16:00 | 中國12月M2貨幣供應年率 |
17:30 | 英國11月三個月GDP月率 |
17:30 | 英國11月工業產出月率 |
17:30 | 英國11月製造業產出月率 |
17:30 | 英國11月季調後商品貿易帳(億英鎊) |
21:30 | 美國12月失業率 |
21:30 | 美國12月季調後非農就業人口(萬人) |
23:00 | 美國11月批發銷售月率 |
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/01/06至2020/01/10、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。 資料來源:財經日曆、圖片來源:Visual Hunt
國際重要數據或重要大事摘要2020/01/06至2020/01/10、 交易市場開(休)市日期表, 全球經濟指標預告, 國際重要數據或重要大事摘要, 統一期貨,
0 意見:
張貼留言