台灣證券交易所
|
中華民國109年有價證券集中交易市場開(休)市日期表
名稱 | 日期 | 星期 | 說明 |
---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 | 1月1日 | 三 | 依規定放假1日。 |
國曆新年開始交易日 | 1月2日 | 四 | 國曆新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 | 1月20日 | 一 | 1月21日及1月22日市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
農曆除夕前一日 | 1月23日 | 四 | 1月23日(星期四)調整放假,於2月15日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
農曆除夕 | 1月24日 | 五 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 | 六 日 一 二 三 | 依規定於1月25日至1月27日放假3日。 1月25日及1月26日適逢星期六及日,1月28日(星期二)及1月29日(星期三)補假1日。 |
農曆春節後開始交易日 | 1月30日 | 四 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 | 2月28日 | 五 | 依規定放假1日。 |
兒童節 民族掃墓節 | 4月2日 4月3日 4月4日 | 四 五 六 | 依規定放假1日。因兒童節與民族掃墓節為同一日且適逢星期六,於前一日4月3日(星期五)放假1日,且4月2日(星期四)補假1日。 |
勞動節 | 5月1日 | 五 | 依規定放假1日。 |
端午節 | 6月25日 6月26日 | 四 五 | 依規定放假1日。 6月26日(星期五)調整放假,於6月20日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
中秋節 | 10月1日 10月2日 | 四 五 | 依規定放假1日。 10月2日(星期五)調整放假,於9月26日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
國慶日 | 10月9日 10月10日 | 五 六 | 10月10日適逢星期六,10月9日(星期五)補假1日。 依規定放假1日。 |
台灣期貨期交所
|
中華民國109年期貨集中交易市場開(休)市日期表
名稱 | 日期 | 星期 | 說明 |
---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 | 1月1日 | 三 | 依規定放假1日。 |
開始交易日 | 1月2日 | 四 | 國曆新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 | 1月20日 | 一 | 農曆春節前最後交易日 |
農曆除夕前一日 | 1月23日 | 四 | 1月23日(星期四)調整放假,於2月15日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
農曆除夕 | 1月24日 | 五 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 | 六 日 一 二 三 | 依規定於1月25日至1月27日放假3日。 1月25日及1月26日適逢星期六及日,1月28日(星期二)及1月29日(星期三)補假1日。 |
農曆春節後開始交易日 | 1月30日 | 四 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 | 2月28日 | 五 | 依規定放假1日。 |
兒童節 民族掃墓節 | 4月2日 4月3日 4月4日 | 四 五 六 | 依規定放假1日。因兒童節與民族掃墓節為同一日且適逢星期六,於前一日4月3日(星期五)放假1日,且4月2日(星期四)補假1日。 |
勞動節 | 5月1日 | 五 | 依規定放假1日。 |
端午節 | 6月25日 6月26日 | 四 五 | 依規定放假1日。 6月26日(星期五)調整放假,於6月20日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
中秋節 | 10月1日 10月2日 | 四 五 | 依規定放假1日。 10月2日(星期五)調整放假,於9月26日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
國慶日 | 10月9日 10月10日 | 五 六 | 10月10日適逢星期六,10月9日(星期五)補假1日。 依規定放假1日。 |
【2020年股市期貨選擇權休市】
>>粉紅色框框 (注意現在禮拜六補行上班,但不交易亦不交割!!)
【2020年期貨選擇權結算日、股票期貨結算日】
>>綠色框框月結算商品 1/15、2/19、3/18、4/15、5/20、6/17、7/15、8/19、9/16、10/21、11/18、12/16
【2020年東京證券交易所股價指數期貨最後交易日】
>>灰色框框 1/9、2/13、3/12、4/9、5/7、6/11、7/9、8/13、9/10、10/8、11/12、12/10
【2020年美國道瓊指數期貨最後交易日、美國S&P500 、美國那斯達克100最後交易日】
>>藍色框框 3/20、6/19、9/18、12/18
>>粉紅色框框 (注意現在禮拜六補行上班,但不交易亦不交割!!)
【2020年期貨選擇權結算日、股票期貨結算日】
>>綠色框框月結算商品 1/15、2/19、3/18、4/15、5/20、6/17、7/15、8/19、9/16、10/21、11/18、12/16
【2020年東京證券交易所股價指數期貨最後交易日】
>>灰色框框 1/9、2/13、3/12、4/9、5/7、6/11、7/9、8/13、9/10、10/8、11/12、12/10
【2020年美國道瓊指數期貨最後交易日、美國S&P500 、美國那斯達克100最後交易日】
>>藍色框框 3/20、6/19、9/18、12/18
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
109年, 2020年封關, 2020年, 2020年連假, 期貨結算日, 選擇權結算日,
109年, 2020年封關, 2020年, 2020年連假, 期貨結算日, 選擇權結算日,
0 意見:
張貼留言