商品代號 | 中文名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
---|---|---|---|---|
★TX | 加權指數期貨 | NTD | 103,000 (當沖52,000) | 79,000 (當沖40,000) |
★MTX | 小型加權指數期貨 | NTD | 25,750 (當沖13,000) | 19,750 (當沖10,000) |
★TE | 電子指數期貨 | NTD | 80,000 (當沖40,000) | 62,000 (當沖31,000) |
TF | 金融指數期貨 | NTD | 52,000 (當沖26,000) | 40,000 (當沖20,000) |
T5F | 台灣50指數期貨 | NTD | 40,000 | 31,000 |
GTF | 櫃檯買賣指數期貨 | NTD | 26,000 | 20,000 |
G2F | 富櫃200指數期貨 | NTD | 14,000 | 11,000 |
XIF | 非金電指數期貨 | NTD | 53,000 | 41,000 |
TJF | 東證期貨 | NTD | 18,000 | 14,000 |
UDF | 美國道瓊期貨 | NTD | 26,000 | 20,000 |
SPF | 美國標普500期貨 | NTD | 30,000 | 23,000 |
UNF | 美國那斯達克100指數期貨 | NTD | 22,000 | 17,000 |
RHF | 美元兌人民幣期貨 | CNY | 14,720 | 11,290 |
RTF | 小型美元兌人民幣期貨 | CNY | 2,970 | 2,280 |
XAF | 澳幣兌美元 | USD | 460 | 360 |
XBF | 英鎊兌美元 | USD | 760 | 580 |
XEF | 歐元兌美元 | USD | 630 | 480 |
XJF | 美元兌日圓 | JPY | 61,000 | 47,000 |
GDF | 黃金期貨(美元計價) | USD | 940 | 720 |
TGF | 新台幣計價黃金期貨 | NTD | 37,000 | 28,000 |
NYF | 台灣50ETF期貨 | NTD | 40,000 | 31,000 |
★BRF | 布蘭特原油期貨 | NTD | 45,000 | 35,000 |
NZF | 寶滬深ETF期貨 | NTD | 14,000 | 11,000 |
OAF | 富邦上証ETF期貨 | NTD | 23,000 | 18,000 |
OBF | 元上證ETF期貨 | NTD | 25,000 | 19,000 |
OCF | FH滬深ETF期貨 | NTD | 19,000 | 15,000 |
OJF | CFA50ETF期貨 | NTD | 17,000 | 13,000 |
OKF | 富邦深100ETF期貨 | NTD | 10,000 | 8,000 |
OOF | 群益深証中小ETF期貨 | NTD | 11,000 | 9,000 |
個股 | 股票期貨 | NTD | 13.50%(級距1) | 10.35%(級距1) |
★TXO | 台指選擇權 | NTD | 26,000(A值), 13,000(B值) 1,300(C值) | 20,000(A值), 10,000(B值) 1,000(C值) |
★TEO | 電子選擇權 | NTD | 21,000(A值), 11,000(B值) | 16,000(A值), 8,000(B值) |
TFO | 金融選擇權 | NTD | 13,000(A值), 7,000(B值) | 10,000(A值), 5,000(B值) |
RHO | 美元兌人民幣選擇權 | CNY | 14,180(A值), 7,090(B值) | 10,870(A值), 5,440(B值) |
RTO | 小型美元兌人民幣選擇權 | CNY | 2,970(A值), 1,490(B值) | 2,280(A值), 1,140(B值) |
TGO | 黃金選擇權 | NTD | 18,000(A值), 9,000(B值) | 14,000(A值), 7,000(B值) |
個股 | 股票選擇權 | NTD | 13.5%(A值), 6.75%(B值) | 10.35%(A值),5.175%(B值) |
NYO | 台灣50ETF選擇權 | NTD | 40,000(A值), 20,000(B值) | 31,000(A值), 16,000(B值) |
NZO | 寶滬深ETF選擇權 | NTD | 14,000(A值), 7,000(B值) | 11,000(A值), 6,000(B值) |
OAO | 富邦上証ETF選擇權 | NTD | 25,000(A值), 13,000(B值) | 19,000(A值), 10,000(B值) |
OBO | 元上証ETF選擇權 | NTD | 25,000(A值), 13,000(B值) | 19,000(A值), 10,000(B值) |
OCO | FH滬深ETF選擇權 | NTD | 19,000(A值), 10,000(B值) | 15,000(A值), 8,000(B值) |
OJO | CFA50ETF選擇權 | NTD | 17,000(A值), 9,000(B值) | 13,000(A值), 7,000(B值) |
OKO | 富邦深100ETF選擇權 | NTD | 10,000(A值), 5,000(B值) | 8,000(A值), 4,000(B值) |
OOO | 群益深証中小ETF選擇權 | NTD | 11,000(A值), 6,000(B值) | 9,000(A值), 5,000(B值) |
星期二, 10月 1
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言