※台灣期貨交易所 (TAIFEX)期貨合約規格交易相關資料僅供參考,請依台灣期貨交易所公告期貨合約規格為準。
商品名稱/代號 | 合約規格 | 最小跳動點 | 交易月份 | 本地交易時間 (夏令時間) |
---|---|---|---|---|
台灣指數期貨/TX | 指數*NTD200 | 1點=NTD200 | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 盤後:15:00-次日05:00 |
電子指數期貨/TE | 指數*NTD4000 | 0.05點=NTD200 | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 盤後:15:00-次日05:00 |
金融指數期貨/TF | 指數*NTD1000 | 指數0.2點(相當於新臺幣200元) | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 |
小型台指期貨/MTX | 指數*NTD50 | 1點=NTD50 | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 盤後:15:00-次日05:00 |
臺灣50期貨/T5F | 指數*NTD100 | 1點=NTD100 | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 |
黃金期貨/GDF | 10金衡制盎司 | US$0.1/金衡制盎司=1美元 | 自交易當月起連續6個偶數月份 | 08:45-16:15 盤後:17:25-次日05:00 |
非金電期貨/XIF | 指數*NTD100 | 1點=100NTD | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 |
櫃買期貨/GTF | 指數*NTD4000 | 0.05點=200NTD | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 |
富櫃200期貨 / G2F | 指數*NTD50 | 1點=50NTD | 最近3個月份與最近3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 |
臺幣黃金期貨/TGF | 10台兩(100台錢、375公克) | 最小升降單位為新臺幣0.5元/台錢(新臺幣50元) | 自交易當月起連續6個偶數月份 | 08:45-16:15 盤後:17:25-次日05:00 |
股票期貨(標的證券為股票者) | 指數*NTD2000 | 價格未滿10者:0.01元 10元未滿50元者:0.05元 50元未滿100元者:0.1元 100元未滿500元者:0.5元 500元未滿1000元者:1元 1000元以上者:5元 | 自交易當月起連續2個月份,另加上連續3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 |
小型高價股股票期貨(標的證券為高價股票者) | 指數*NTD100 | 100元未滿500元者:0.5元 500元未滿1000元者:1元 1000元以上者:5元 | 自交易當月起連續2個月份,另加上連續3個季月 | 08:45-13:45 最後交易日08:45~13:30 |
ETF股票期貨(標的證券為指數股票型證券投資信託基金者) | 指數*NTD10000 | 價格未滿50元者:0.01元 價格50元以上者:0.05元 | 自交易當月起連續2個月份,另加上連續3個季月 | 08:45-13:45 (陸股ETF期貨 08:45-16:15) 陸股ETF到期月份交易至13:30 |
東證期貨/TJF | 指數*NTD 200 | 0.25點=NTD 50 | 最近2個月份與最近3個季月 | 08:00-16:15 |
美國道瓊期貨/UDF | 指數*NTD 20 | 1點=NTD 20 | 連續四個季月 | 08:45-13:45 盤後:15:00-次日05:00 |
美國標普500期貨/SPF | 指數*NTD 200 | 0.25點=NTD 50 | 連續五個季月 | 08:45-13:45 盤後:15:00-次日05:00 |
美國那斯達克100期貨/UNF | 指數*NTD 50 | 1點=NTD 50 | 連續五個季月 | 08:45-13:45 盤後:15:00-次日05:00 |
美元兌人民幣期貨 | 100,000美元 | 人民幣0.0001元/美元=人民幣10元 | 最近2個月份與最近4個季月 | 08:45-16:15 最後交易日08:45~11:00 盤後:17:25-次日05:00 |
小型美元兌人民幣期貨 | 20,000美元 | 人民幣0.0001元/美元=人民幣2元 | 最近2個月份與最近4個季月 | 08:45-16:15 最後交易日08:45~11:00 盤後:17:25-次日05:00 |
歐元兌美元期貨/XEF | 20,000歐元 | 0.0001美元/歐元=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 最後交易日08:45~14:00 盤後:17:25-次日05:00 |
美元兌日圓期貨/XJF | 20,000美元 | 0.01日圓/美元=200日圓 | 4個季月 | 08:45-16:15 最後交易日08:45~14:00 盤後:17:25-次日05:00 |
英鎊兌美元/XBF | 20,000英鎊 | 0.0001美元/英鎊=2美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 最後交易日08:45~14:00 盤後:17:25-次日05:00 |
澳幣兌美元/XAF | 25,000澳幣 | 0.0001美元/澳幣=2.5美元 | 4個季月 | 08:45-16:15 最後交易日08:45~14:00 盤後:17:25-次日05:00 |
布蘭特原油期貨/BRF | 200桶 | 0.5點 =NTD 100 | 連續三個月份及一個六月與一個十二月 | 08:45-13:45 盤後:15:00~次日05:00 到期月份最後交易日-盤後時段 02:30收盤(歐美夏令時間) 03:30收盤(歐美冬令時間) |
》台灣期交所 盤後交易制度說明(欲瀏覽請點擊此處)
※交易相關資料僅供參考,請依各交易所公告為準;投資人欲確定任一特定商品的最新相關規定時,歡迎洽詢。
本網站所提供之資訊,僅供讀者之參考用途, 投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制, 以往之操作績效不保證未來之最低收益, 本網站除善盡注意義務外, 不負責任何盈虧,亦不保證最低收益。
資料來源:統一期貨‧期添大勝網 www.pfcf.com.tw
本網站所提供之資訊,僅供讀者之參考用途, 投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制, 以往之操作績效不保證未來之最低收益, 本網站除善盡注意義務外, 不負責任何盈虧,亦不保證最低收益。
資料來源:統一期貨‧期添大勝網 www.pfcf.com.tw
0 意見:
張貼留言