2025/12/12 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/12/12 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (12) 日電子權值股漲跌互現,不過台積電僅小有表態,大盤終場漲 173.27 或 0.62%,以 28198.02 點作收,成交量 4748.06 億元;三大法人合計買超 255.22 億元。
三大法人今天籌碼動向,外資買超 166.23 億;自營商買超 74.21 億元;投信買超 14.77 億元;三大法人合計買超 255.22 億元。
三大法人今天籌碼動向,外資買超 166.23 億;自營商買超 74.21 億元;投信買超 14.77 億元;三大法人合計買超 255.22 億元。
資料日期:2025/12/12
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +166.23 |
| 投信 | +14.77 |
| 自營商 | +74.21 |
| 三大法人合計 | +255.22 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -29,032 | +1,889 |
| 外資小台指 | +3,298 | +3,911 |
| 十大交易人 | -2,507 | +1,577 |
| 十大特定法人 | -8,723 | +1,379 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 23.56% | 31.66% |
| 微台散戶指標 | 8.70% | 18.62% |
| PC ratio 未平倉比 | 144.45 | 106.39 |
| VIX | 19.66 | 20.81 |
股票期貨契約調整公告(2025/12/10 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | CD | 台積電 | 2330 | 5.00001118 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | QF | 小型台積電 | 2330 | 5.00001118 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | SY | 家登 | 3680 | 1.9 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | SZ | 小型家登 | 3680 | 1.9 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | NW | 群聯 | 8299 | 6.2283164 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | QN | 小型群聯 | 829 | 6.2283164 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | MA | 葡萄王 | 1707 | 2.2 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆12/8-12/12 ]

0 意見:
張貼留言