2025/12/26 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/12/26 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (26) 日台股早盤護國神山台積電 (2330-TW) 以 1505 元紅盤開出穩住大盤陣腳,推升早盤台股攻上 28590.91 點改寫新高,較前一日大漲 218.93 點;大盤收盤仍由電子類股上漲擔綱演出,加上大立光 (3008-TW) 漲勢兇, 推升電子股占大盤成交比重高達 72.51%,收盤指數報 28556.02 點創下收盤新高價,上漲 184.04 點或 0.65%。
資料日期:2025/12/26
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +83.72 |
| 投信 | -50.76 |
| 自營商 | +65.86 |
| 三大法人合計 | +98.82 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -23,476 | +1,008 |
| 外資小台指 | +4,838 | +2,321 |
| 十大交易人 | +2,897 | +474 |
| 十大特定法人 | -1,124 | +849 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 14.47% | 20.89% |
| 微台散戶指標 | -21.44% | -5.09% |
| PC ratio 未平倉比 | 123.78 | 123.37 |
| VIX | 16.5 | 16.98 |
股票期貨契約調整公告(2025/12/10 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | CD | 台積電 2330 | 5.00001118 | 0 | 除息 | |
| 2025/12/11 | QF | 小型台積電 | 2330 | 5.00001118 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | SY | 家登 | 3680 | 1.9 | 0 | 除息 |
| 2025/12/11 | SZ | 小型家登 | 3680 | 1.9 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.28 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.54 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | NW | 群聯 | 8299 | 6.2283164 | 0 | 除息 |
| 2025/12/16 | QN | 小型群聯 | 8299 | 6.2283164 | 0 | 除息 |
| 2025/12/17 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.09 | 0 | 除息 |
| 2025/12/17 | NQ | 新普 | 6121 | 9.5 | 0 | 除息 |
| 2025/12/23 | GX | 可成 | 2474 | 3.1595828 | 0 | 除息 |
| 2025/12/31 | OW | 環球晶 | 6488 | 2 | 0 | 除息 |
| 2025/12/31 | PB | 小型環球晶 | 6488 | 2 | 0 | 除息 |
| 2026/01/08 | MA | 葡萄王 | 1707 | 2.2 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆12/8-12/12 ]

0 意見:
張貼留言