本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
2019/04/02財經行事曆
今日國內外財經焦點:
台灣:
1.法說會:兆豐金(2886)、洋華(3622)、永冠-KY(1589)、三商電(2427)、凌群(2453)、閎康(3587)、上緯投控(3708)、亞泰(4974)、朋億(6613)、三能-KY(6671)
美國:
1.公布3/30紅皮書
2.公布3/29API原油庫存變化
歐洲:
1.英國公布3月建築業PMI
2.歐盟公布2月PPI、2月失業率
資料來源:鉅亨網(http://www.cnyes.com)
統一期貨_全球經濟指標預告
|
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/02 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
11:30 | 澳大利亞至4月2日澳洲聯儲利率決定 | ★★★ |
14:30 | 瑞士3月CPI月率 | ★★★ |
17:00 | 歐元區2月失業率 | ★★★ |
17:00 | 歐元區2月PPI月率 | ★★★ |
22:00 | 美國2月耐用品訂單月率 | ★★★ |
22:00 | 美國2月工廠訂單月率 | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/03 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
•週選擇權結算(LTD04W1) | ||
05:30 | 美國至3月29日當週API原油庫存(萬桶) | ★★★ |
09:45 | 中國3月財新服務業PMI | ★★★ |
15:50 | 法國3月服務業PMI終值 | ★★★ |
15:55 | 德國3月服務業PMI終值 | ★★★ |
16:00 | 歐元區3月服務業PMI終值 | ★★★ |
16:30 | 英國3月服務業PMI | ★★★ |
17:00 | 歐元區2月零售銷售月率 | ★★★ |
20:15 | 美國3月ADP就業人數(萬人) | ★★★★ |
21:45 | 美國3月Markit服務業PMI終值 | ★★★ |
22:00 | 美國3月ISM非製造業PMI | ★★★ |
22:30 | 美國至3月29日當週EIA原油庫存(萬桶) | ★★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/04 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
•台灣-清明節 | ||
19:30 | 美國3月挑戰者企業裁員人數(萬人) | ★★★ |
20:30 | 美國至3月30日當周初請失業金人數(萬人) | ★★★★ |
22:30 | 美國至3月29日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/05 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
•台灣/香港-清明節 | ||
14:00 | 德國2月季調後工業產出月率 | ★★★ |
20:30 | 美國3月失業率 | ★★★★★ |
20:30 | 美國3月季調後非農就業人口(萬人) | ★★★★★ |
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:財經日曆http://www.dailyfx.com.hk/calendar/
圖片來源:Visual Hunt
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/02至2019/04/05
全球經濟指標預告, 統一期貨
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
0 意見:
張貼留言