統一期貨_全球經濟指標預告
|
統一期貨_全球經濟指標預告2019/03/22 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
07:30 | 日本2月核心CPI年率 | ★★★ |
16:15 | 法國3月製造業PMI初值 | ★★★ |
16:30 | 德國3月製造業PMI初值 | ★★★ |
17:00 | 歐元區1月季調後經常帳(億歐元) | ★★★ |
17:00 | 歐元區3月製造業PMI初值 | ★★★ |
20:30 | 加拿大2月CPI月率 | ★★★ |
20:30 | 加拿大1月零售銷售月率 | ★★★ |
21:45 | 美國3月Markit製造業PMI初值 | ★★★ |
21:45 | 美國3月Markit服務業PMI初值 | ★★★ |
22:00 | 美國1月批發銷售月率 | ★★★ |
22:00 | 美國2月成屋銷售總數年化(萬戶) | ★★★ |
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:財經日曆http://www.dailyfx.com.hk/calendar/
圖片來源:Visual Hunt
統一期貨_全球經濟指標預告2019/03/22至2019/03/22
全球經濟指標預告, 統一期貨
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
0 意見:
張貼留言