2025/9/12 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/9/12 資料來源:統一期貨投資顧問部
美國最新通膨數據和緩,加上市場看好聯準會 (Fed) 下周有望降息,周四美股四大指數齊揚,加上台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股貢獻下,激勵台股今 (12) 日開高收高,盤中一度最高漲至 25,492 點,終場指數收 254,74.64 點,漲 258.93 點或 1.02%,成交量略縮至 4,818 億元。
資料日期:2025/9/12
三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
---|---|
外資 | +265.25 |
投信 | -56.72 |
自營商 | +49.42 |
三大法人合計 | + 257.96 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -18,558 | -2,279 |
外資小台指 | +9,277 | -180 |
十大交易人 | -1,897 | -1,933 |
十大特定法人 | -4,635 | -6,121 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | -17.85% | -15.99% |
微台散戶指標 | -41.61% | -36.39% |
PC ratio 未平倉比 | 153.67 | 135.94 |
VIX | 19.39 | 20.66 |
股票期貨契約調整公告(2025/9/16 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.54 | 0 | 除息 |
09/16 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
09/16 | QF | 小型台積電 | 2330 | 5.00001754 | 0 | 除息 |
09/16 | CD | 台積電 | 2330 | 5.00001754 | 0 | 除息 |
09/18 | UU | 台灣虎航 | 6757 | 6.05 | 0 | 除息 |
09/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 |
09/25 | HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )




股票期貨熱門成交排行 TOP30


股票期貨盤後籌碼


資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )





0 意見:
張貼留言