2025/10/1 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2025/10/1 資料來源:統一期貨投資顧問部
美股投資人不受政府停擺逼近,4 大指數前晚齊揚,台股今 (1) 日為 10 月開市首日,早盤在權值股台積電 (2330-TW)、AI 及記憶體族群簇擁下,一度上漲 500 點至 26,325 點,衝破 2 萬 6 千點大關,盤中遇獲利賣壓影響,尾盤收斂漲逾 162.37 點或 0.62%,終場收 25,982.91 點,成交量小增至 4557.14 億元。
資料日期:2025/10/1
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | +126.65 |
| 投信 | +3.27 |
| 自營商 | +32.97 |
| 三大法人合計 | +162.89 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -22,349 | -444 |
| 外資小台指 | +787 | +817 |
| 十大交易人 | -3,932 | -174 |
| 十大特定法人 | -4,801 | -146 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 4.56% | 7.33% |
| 微台散戶指標 | 15.96% | 20.73% |
| PC ratio 未平倉比 | 139.96 | 133.67 |
| VIX | 22.67 | 21.93 |
股票期貨契約調整公告(2025/10/03 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 | NI | 晟德 | 4123 | 0.76039306 | 0.05069287 | 除權、息 |
| 10/07 | CW | 佳世達 | 2352 | 1.8 | 0 | 減資退還現金 |
| 10/07 | HA | 瑞軒 | 2489 | 1.02941176 | 0.05 | 減資退還現金 |
| 10/08 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.04 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆9/30-10/16 ]

0 意見:
張貼留言