(海期)國外指數期貨現金結算方式
一、說明與適用範圍
目錄本文整理常見交易所之指數期貨(含 SGX、HKEx、OSE、CME、Eurex、ICE、Euronext)最後交易日判定與現金結算方式(例如使用收盤、特別開盤報價 SOQ、加權平均價等)。資料僅供參考,交易時請以交易所及券商公告為準。
二、主要交易所結算規則表(摘要)
| 交易所 | 期貨商品名稱(代號) | 最後交易日 | 現金結算方式 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 SGX | 富台指 (TWN) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 當月合約最後交易日摩根台指股價指數現貨收盤前26個價格的平均價,四捨五入至小數點後兩位。(從1:00pm-1:25pm依每一分鐘間隔1:01pm,1:02pm…1:25pm共取25個價格及收盤價1:30pm) |
| A50 指數 (CN) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 最後交易日富時中國A50現貨指數的正式收盤價,四捨五入至小數點後的2位。 | |
| 日經225 (SSI) | 合约月份第二個星期五之前一營業日,如遇假日則提前一個營業日 | 以最後交易日之次一營業日,日經225指數所有成分股計算之特別開盤報價 Special Quotation | |
| 印度指數 (IN) | 合約月份的最後一個星期四 | 最後交易日 Nifty 50 指數的官方收盤價,該價格之計算方式為指數成分股於收盤前30分鐘內之加權平均價格,四捨五入至小數點後兩位 | |
| 摩根印尼指數 (ID) | 合約月份的倒數第二個營業日 | MSCI 印尼指數的正式收盤價 | |
| 摩星指 (SG) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 最後交易日隔天開盤特別報價 | |
| 香港 HKEx | 恆生指 (HSI) | 合約月份的倒數第二個營業日 (提早至16:00PM收盤) | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
| 小型恆生指數期貨 (MHI) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 同恆生指數期貨結算方式 | |
| H股指數期貨 (HHI) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 同恆生指數期貨結算方式 | |
| 小型H股指數期貨 (MCH) | 合約月份的倒數第二個營業日 | 同恆生指數期貨結算方式 | |
| 大阪 OSE | 大阪日經225指數期貨 (JNI) | 合约月份第二個星期五之前一營業日,如遇假日則提前一個營業日 | 以最後交易日之次一營業日,日經225指數所有成分股計算之特別開盤報價 Special Quotation |
| 大阪 MINI 日經225指數期貨 (JNM) | 同上 | 同上 | |
| 大阪東證指數期貨 (JTI) | 合约月份第二個星期五之前一營業日,如遇假日則提前一個營業日 | 以最後交易日之次一營業日,東證指數所有成分股計算之特別開盤報價 Special Quotation | |
| 大阪 MINI 東證指數期貨 (JTM) | 同上 | 同上 | |
| 芝加哥 CBOT | 小型道瓊期貨 (YM) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至21:30PM收盤) | 最後交易日道瓊指數的特別開盤報價 SOQ 進行現金結算。 |
| 芝加哥 CME | EM-S&P (ES) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至21:30PM收盤) | 最後交易日標普500指數的特別開盤報價 SOQ 進行現金結算。 |
| EM-ND (NQ) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至21:30PM收盤) | 最後交易日那斯達克指數的特別開盤報價 SOQ 進行現金結算。 | |
| NK225 (CNK) | 合約到期月份的第二個星期五之前一營業日 | 以最後交易日之次一營業日,日經225指數所有成分股計算之特別開盤報價 Special Quotation | |
| S&P500 (SP) | 合約到期月份的第三個星期四 | 最後交易日隔日標普500指數的特別開盤報價 SOQ 進行現金結算。 | |
| 歐洲 EUREX | 法蘭克福指數 (DAX) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至19:00PM收盤) | 最後交易日當天依據 Xetra® 之相關指數成份股於台灣時間19:00競價結果算出指數價格。 |
| 小法蘭克福指數 (DXM) | 同上 | 同上 | |
| 歐元藍籌50指數期貨 (FESX) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至18:00PM收盤) | 最後交易日當天 STOXX® 成份股於台灣時間17:50~18:00的10分鐘現貨均價 | |
| 歐洲洲際交易所 ICE Europe | 金融時報 FT100 (FT) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至17:15PM收盤) | FTSE 公司參考倫敦證券交易所於最後交易日進行的 EDSP 當日競價結果計算得出 |
| 泛歐交易所 Euronext | 巴黎 CAC40 指數 (FCE) | 合約到期月份的第三個星期五 (提早至22:00PM收盤) | 最後交易日當天,台灣時間21:40到22:00之間所有指數報價計算之算術平均數,四捨五入至小數點後兩位 |
三、重要範例說明
- 特別開盤報價(SOQ / Special Quotation):部分美國與日本商品以特別開盤報價結算,通常為最後交易日次一營業日開盤之成分股價格計算。
- 加權平均價:如印度 Nifty 計算方式可能採收盤前若干分鐘內之加權平均價(範例:收盤前30分鐘加權平均)。
- 取樣平均:SGX 某些合約會取多個時間點價格(例如 1:01pm~1:25pm 每分鐘取價 + 收盤價)計算平均值並四捨五入。
五、風險提醒與資料來源
風險提醒:本頁內容僅供參考,實際最後交易日與結算方法以各交易所與合約規格為準。投資人因交易或使用本資料而生之損失,請自行負責。
建議:欲交易前務必參閱交易所公告與合約規格,或洽詢您的期貨營業員確認。
聯絡資訊
統一期貨|台中分公司|電話:04-2202-5006
© 統一期貨 2019。資料更新:請以交易所公告為準。
0 意見:
張貼留言