台股清明假日休市期間 美股累計漲跌幅--4月5日
鉅亨網編譯郭照青2019/04/06 04:18
【4 月 2 日 ---4 月 5 日】
道瓊 --26179.13--26424.99-- 累計漲 245.86 點
Nasdaq--7848.69--7938.69-- 累計漲 90.00 點
S&P 500--2867.24--2892.74-- 累計漲 25.50 點
費城半導體 --1431.63--1477.65-- 累計漲 46.02 點
【4 月 2 日 ---4 月 4 日】
道瓊 --26179.13--26384.63-- 累計漲 205.5 點
Nasdaq--7848.69--7891.78-- 累計漲 43.09 點
S&P 500--2867.24--2879.39-- 累計漲 12.15 點
費城半導體 --1431.63--1465.89-- 累計漲 34.26 點
【4 月 2 日 ---4 月 3 日】
道瓊 --26179.13--26218.13-- 累計漲 39.00 點
Nasdaq--7848.69--7895.55-- 累計漲 46.86 點
S&P 500--2867.24--2873.40-- 累計漲 6.16 點
費城半導體 --1431.63--1464.19-- 累計漲 32.56 點
統一期貨_全球經濟指標預告
|
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/08 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
07:50 | 日本2月貿易帳(億日元) | ★★★ |
14:00 | 德國2月未季調貿易帳(億歐元) | ★★★ |
14:00 | 德國2月季調後經常帳(億歐元) | ★★★ |
14:30 | 法國3月BOF商業信心指數 | ★★★ |
16:30 | 歐元區4月Sentix投資者信心指數 | ★★★ |
22:00 | 美國2月工廠訂單月率 | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/09 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
13:45 | 瑞士3月季調後失業率 | ★★★ |
18:00 | 美國3月NFIB小型企業信心指數 | ★★★ |
21:00 | IMF公佈最新世界經濟增長預測 | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/10 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
•週選擇權結算(LTD04W2) | ||
00:00 | EIA公佈月度短期能源展望報告 | ★★★ |
04:30 | 美國至4月5日當週API原油庫存(萬桶) | ★★★ |
14:45 | 法國2月工業產出月率 | ★★★ |
16:00 | 中國3月M2貨幣供應年率 | ★★★ |
16:30 | 英國2月工業產出月率 | ★★★ |
16:30 | 英國2月製造業產出月率 | ★★★ |
16:30 | 英國2月季調後商品貿易帳(億英鎊) | ★★★ |
16:30 | 英國2月三個月GDP月率 | ★★★ |
19:45 | 歐元區至4月10日歐洲央行主要再融資利率 | ★★★★ |
20:30 | 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會。 | ★★★ |
20:30 | 美國3月季調後CPI月率 | ★★★★ |
22:30 | 美國至4月5日當週EIA原油庫存(萬桶) | ★★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/11 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
02:00 | 美聯儲FOMC公佈3月19-20日政策會議紀要 | ★★★ |
09:30 | 中國3月CPI年率 | ★★★ |
14:00 | 德國3月CPI月率終值 | ★★★ |
14:45 | 法國3月CPI月率 | ★★★ |
16:00 | IEA公佈月度原油市場報告 | ★★★ |
20:30 | 美國至4月6日當周初請失業金人數(萬人) | ★★★★ |
20:30 | 美國3月PPI月率 | ★★★ |
22:30 | 美國至4月5日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ★★★ |
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/12 | ||
時間 | 指標名稱 | 重要性 |
待定 | •國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行春季會議舉行,至14日 | |
10:00 | 中國3月貿易帳(億元) | ★★★ |
10:50 | 中國3月以美元計算貿易帳(億美元) | ★★★ |
17:00 | 歐元區2月工業產出月率 | ★★★ |
20:30 | 美國3月進口物價指數月率 | ★★★ |
22:00 | 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值 | ★★★ |
本資料僅供參考,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:財經日曆http://www.dailyfx.com.hk/calendar/
圖片來源:Visual Hunt
統一期貨_全球經濟指標預告2019/04/08至2019/04/12
全球經濟指標預告, 統一期貨
》美國經濟數據說明(欲瀏覽請點擊此處)
0 意見:
張貼留言