臺灣期貨交易所股份有限公司
「黃金期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 成色千分之九九五之黃金 |
簡稱 | 黃金期貨 |
英文代碼 | GDF |
交易時間 |
|
契約價值 | 100金衡制盎司 |
到期月份 | 自交易當月起連續6個偶數月份 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「黃金期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15% |
最小升降單位 | US$0.1/金衡制盎司(10美元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後交易日之次一營業日 |
最後結算價 | 以最後交易日ICE Benchmark Administration Limited(IBA)同一曆日所公布之LBMA黃金早盤價(LBMA Gold Price AM)為最後結算價。但LBMA黃金早盤價未能於最後結算日到期交割作業前產生時,則最後結算價依「臺灣期貨交易所黃金期貨契約最後結算價決定作業要點」辦理之。 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為國內假日或遇倫敦黃金市場休假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見黃金期貨契約交易規則)
*有關任何時點使用LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)及本契約因特定目的使用該價格之適當性或是否適用於商業銷售行為,ICE Benchmark Administration Limited (IBA)均不負任何明示或默示之擔保責任。
LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。
LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。
本資料僅供參考,
相關資訊請以交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:台灣期貨交易所
圖片來源:Visual Hunt
0 意見:
張貼留言