臺灣期貨交易所期貨契約價差部位組合保證金計收方式 |
---|
本公司期貨契約價差部位組合,為就所適用契約(TX.TE.TF.MTX.T5F.GBF.XIF.GTF.GDF.TGF.RHF.RTF.TJF)(股票期貨除外)收盤後之部位餘額,採一口多(買)方和一口空(賣)方之部位組合,計算應收取保證金之金額,其部位組合保證金之計算方式如下: |
(一)相同商品契約
部位組合 | 收盤後保證金計收方式 | 備 註 |
---|---|---|
買一口TX,賣一口TX | 收取一口 TX 保證金 |
|
買一口TE,賣一口TE | 收取一口 TE 保證金 | |
買一口TF,賣一口TF | 收取一口 TF 保證金 | |
買一口MTX,賣一口MTX | 收取一口 MTX 保證金 | |
買一口T5F,賣一口T5F | 收取一口 T5F 保證金 | |
買一口GBF,賣一口GBF | 收取一口 GBF 保證金 | |
買一口GDF,賣一口GDF | 收取一口 GDF 保證金 | |
買一口XIF,賣一口XIF | 收取一口 XIF 保證金 | |
買一口GTF,賣一口GTF | 收取一口 GTF 保證金 | |
買一口TGF,賣一口TGF | 收取一口 TGF 保證金 | |
買一口RHF,賣一口RHF | 收取一口 RHF 保證金 | |
買一口RTF,賣一口RTF | 收取一口 RTF 保證金 | |
買一口TJF,賣一口TJF | 收取一口 TJF 保證金 |
說明:本公司所有上市之期貨契約,比照適用相同商品契約之價差部位組合保證金計收方式。
(二)不同商品契約
部位組合 | 收盤後保證金計收方式 | 備 註 |
---|---|---|
買一口TX,賣一口TE | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TE保證金) |
|
賣一口TX,買一口TE | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TE保證金) | |
買一口TX,賣一口TF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TF保證金) | |
賣一口TX,買一口TF | MAXIMUM (一口TX保證金,一口TF保證金) | |
買一口TX,賣一口 MTX | 一口TX保證金 | |
賣一口TX,買一口MTX | 一口TX保證金 | |
買一口TE,賣一口TF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口TF保證金) | |
賣一口TE,買一口TF | MAXIMUM (一口TE保證金,一口TF保證金) | |
買一口TE,賣一口MTX | MAXIMUM (一口TE保證金,一口MTX保證金) | |
賣一口TE,買一口MTX | MAXIMUM ( 一口TE保證金,一口MTX保證金) | |
買一口TF,賣一口MTX | MAXIMUM (一口TF保證金,一口MTX保證金) | |
賣一口TF,買一口MTX | MAXIMUM (一口TF保證金,一口MTX保證金) | |
買一口RHF,賣一口RTF | MAXIMUM (一口RHF保證金,一口RTF保證金) | |
賣一口RHF,買一口RTF | MAXIMUM (一口RHF保證金,一口RTF保證金) |
本網站所提供之資訊,僅供讀者之參考用途,投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,以往之操作績效不保證未來之最低收益,
本網站除善盡注意義務外,不負責任何盈虧,亦不保證最低收益。
資料來源:台灣期貨交易所
資料來源:台灣期貨交易所
0 意見:
張貼留言