資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (8) 終場下跌逾 66.45 點或 0.29%,成交量小增至 2720.28 億元;三大法人合計買超 47.74 億元。
資料日期:2025/7/8
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | + 3.5 |
| 投信 | -0.56 |
| 自營商 | +44.79 |
| 三大法人合計 | + 47.74 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -57,530 | -693 |
| 外資小台指 | -2,957 | -257 |
| 十大交易人 | -3,771 | -2,388 |
| 十大特定法人 | -6,136 | -1,120 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 18.43% | 15.79% |
| 微台散戶指標 | -8.38% | -15.72% |
| PC ratio 未平倉比 | 97.69 | 100.73 |
| VIX | 24.51 | 25.11 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| MV | 百和 | 9938 | 2025/08/04 |
| GH | 技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| SL | 小型技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| LV | 中租-KY | 5871 | 2025/07/30 |
| PE | 台半 | 5425 | 2025/07/28 |
| UA | 士電 | 1503 | 2025/07/24 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
| DY | 亞泥 | 1102 | 2025/07/17 |
| EK | 南紡 | 1440 | 2025/07/16 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| CF | 台塑 | 1301 | 2025/07/15 |
| PG | 台灣高鐵 | 2633 | 2025/07/15 |
| MB | 敬鵬 | 2355 | 2025/07/14 |
| QK | 永豐餘 | 1907 | 2025/07/11 |
| HQ | 新興 | 2605 | 2025/07/11 |
| NM | 中光電 | 5371 | 2025/07/11 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 2025/07/10 |
| LW | 儒鴻 | 1476 | 2025/07/10 |
| LQ | 英業達 | 2356 | 2025/07/10 |
| GR | 京元電子 | 2449 | 2025/07/10 |
| GY | 強茂 | 2481 | 2025/07/10 |
| IR | 欣興 | 3037 | 2025/07/10 |
| LB | 健鼎 | 3044 | 2025/07/10 |
| PK | 信昌電 | 6173 | 2025/07/10 |
| UV | 旺矽 | 6223 | 2025/07/10 |
| UW | 小型旺矽 | 6223 | 2025/07/10 |
| KE | 台表科 | 6278 | 2025/07/10 |
| HB | 華新科 | 2492 | 2025/07/09 |
| DA | 陽明 | 2609 | 2025/07/09 |
| HS | 長榮航 | 2618 | 2025/07/09 |
| RC | 漢翔 | 2634 | 2025/07/09 |
| II | 晶豪科 | 3006 | 2025/07/09 |
| IO | 聯詠 | 3034 | 2025/07/09 |
| QH | 小型聯詠 | 3034 | 2025/07/09 |
| LC | 台灣大 | 3045 | 2025/07/09 |
| PA | 原相 | 3227 | 2025/07/09 |
| LT | 遠傳 | 4904 | 2025/07/09 |
| OX | 精測 | 6510 | 2025/07/09 |
| OY | 小型精測 | 6510 | 2025/07/09 |
| KP | 潤泰新 | 9945 | 2025/07/09 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言