資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (4) 終場收盤以 22547.5 點作收,較昨日收盤下跌 165.47 點,或 0.73%;市場成交值 3218.82 億元。
資料日期:2025/7/4
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | +5.55 |
| 投信 | -43.78 |
| 自營商 | +2.01 |
| 三大法人合計 | -36.22 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -55,211 | -3,889 |
| 外資小台指 | -3,824 | -7,364 |
| 十大交易人 | -492 | -2,842 |
| 十大特定法人 | -2,857 | -5,207 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 16.36% | -7.19% |
| 微台散戶指標 | -17.57% | -48.72% |
| PC ratio 未平倉比 | 116.24 | 128.97 |
| VIX | 24.73 | 24.03 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| MV | 百和 | 9938 | 2025/08/04 |
| GH | 技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| SL | 小型技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
| LV | 中租-KY | 5871 | 2025/07/30 |
| PE | 台半 | 5425 | 2025/07/28 |
| UA | 士電 | 1503 | 2025/07/24 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
| DY | 亞泥 | 1102 | 2025/07/17 |
| EK | 南紡 | 1440 | 2025/07/16 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
| CF | 台塑 | 1301 | 2025/07/15 |
| PG | 台灣高鐵 | 2633 | 2025/07/15 |
| MB | 敬鵬 | 2355 | 2025/07/14 |
| QK | 永豐餘 | 1907 | 2025/07/11 |
| HQ | 新興 | 2605 | 2025/07/11 |
| NM | 中光電 | 5371 | 2025/07/11 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 2025/07/10 |
| LW | 儒鴻 | 1476 | 2025/07/10 |
| LQ | 英業達 | 2356 | 2025/07/10 |
| GR | 京元電子 | 2449 | 2025/07/10 |
| GY | 強茂 | 2481 | 2025/07/10 |
| IR | 欣興 | 3037 | 2025/07/10 |
| LB | 健鼎 | 3044 | 2025/07/10 |
| PK | 信昌電 | 6173 | 2025/07/10 |
| UV | 旺矽 | 6223 | 2025/07/10 |
| UW | 小型旺矽 | 6223 | 2025/07/10 |
| KE | 台表科 | 6278 | 2025/07/10 |
| HB | 華新科 | 2492 | 2025/07/09 |
| DA | 陽明 | 2609 | 2025/07/09 |
| HS | 長榮航 | 2618 | 2025/07/09 |
| RC | 漢翔 | 2634 | 2025/07/09 |
| II | 晶豪科 | 3006 | 2025/07/09 |
| IO | 聯詠 | 3034 | 2025/07/09 |
| QH | 小型聯詠 | 3034 | 2025/07/09 |
| LC | 台灣大 | 3045 | 2025/07/09 |
| PA | 原相 | 3227 | 2025/07/09 |
| LT | 遠傳 | 4904 | 2025/07/09 |
| OX | 精測 | 6510 | 2025/07/09 |
| OY | 小型精測 | 6510 | 2025/07/09 |
| KP | 潤泰新 | 9945 | 2025/07/09 |
| CX | 大同 | 2371 | 2025/07/08 |
| QD | 台勝科 | 3532 | 2025/07/08 |
| MQ | 矽格 | 6257 | 2025/07/08 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言