資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )


盤後資訊整理
|
台股今 (1) 終場上漲 297.7 點,收在 22553.72 點,成交量達 4031 億元;三大法人合計 515.78 億元。
資料日期:2025/7/1
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | + 471.54 |
投信 | -45.7 |
自營商 | +89.94 |
三大法人合計 | +515.78 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -52,517 | -404 |
外資小台指 | +3,329 | +1,455 |
十大交易人 | -1,907 | -142 |
十大特定法人 | -1,907 | -142 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | -1.36% | 2.18% |
微台散戶指標 | -33.14% | -13.32% |
PC ratio 未平倉比 | 107.62 | 98.92 |
VIX | 24.29 | 24.4 |

商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
GH | 技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
SL | 小型技嘉 | 2376 | 2025/07/30 |
NO | 中美晶 | 5483 | 2025/07/23 |
DY | 亞泥 | 1102 | 2025/07/17 |
EK | 南紡 | 1440 | 2025/07/16 |
OW | 環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/07/16 |
CF | 台塑 | 1301 | 2025/07/15 |
PG | 台灣高鐵 | 2633 | 2025/07/15 |
LW | 儒鴻 | 1476 | 2025/07/10 |
GR | 京元電子 | 2449 | 2025/07/10 |
GY | 強茂 | 2481 | 2025/07/10 |
IR | 欣興 | 3037 | 2025/07/10 |
LB | 健鼎 | 3044 | 2025/07/10 |
DA | 陽明 | 2609 | 2025/07/09 |
HS | 長榮航 | 2618 | 2025/07/09 |
RC | 漢翔 | 2634 | 2025/07/09 |
IO | 聯詠 | 3034 | 2025/07/09 |
QH | 小型聯詠 | 3034 | 2025/07/09 |
LT | 遠傳 | 4904 | 2025/07/09 |
OX | 精測 | 6510 | 2025/07/09 |
OY | 小型精測 | 6510 | 2025/07/09 |
CX | 大同 | 2371 | 2025/07/08 |
OD | 為升 | 2231 | 2025/07/04 |
NL | 世界 | 5347 | 2025/07/04 |
DL | 中華電 | 2412 | 2025/07/03 |
DV | 聯發科 | 2454 | 2025/07/03 |
PU | 小型聯發科 | 2454 | 2025/07/03 |
GX | 可成 | 2474 | 2025/07/03 |
IX | 景碩 | 3189 | 2025/07/03 |
KB | 聯茂 | 6213 | 2025/07/03 |
UG | 達發 | 6526 | 2025/07/03 |
UI | 小型達發 | 6526 | 2025/07/03 |
LY | 南電 | 8046 | 2025/07/03 |
QS | 小型南電 | 8046 | 2025/07/03 |
KL | 寶成 | 9904 | 2025/07/03 |
DF | 台泥 | 1101 | 2025/07/02 |
DH | 鴻海 | 2317 | 2025/07/02 |
GC | 鴻準 | 2354 | 2025/07/02 |
OZ | 日月光投控 | 3711 | 2025/07/02 |
NQ | 新普 | 6121 | 2025/07/02 |
KG | 啟碁 | 6285 | 2025/07/02 |
KO | 宏全 | 9939 | 2025/07/02 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|

台指期貨三大法人_交易狀況
|

選擇權三大法人_ 留倉
|

台指期大額交易人_交易狀況
|

台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|

股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|

股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|

股票期貨盤後籌碼
|


0 意見:
張貼留言