資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
期貨商品代碼表:
| 期貨商品 | 代碼 | 期貨商品 | 代碼 |
| 英國金融時報指數 | FT | 小道瓊 | YM |
| 藍籌50指數 | FESX | 微型道瓊 | MYM |
| 微型藍籌50指數 | FSXE | 小SP指數 | ES |
| 法蘭克福指 | DAX | Micro EM-S&P 微型S&P | MES |
| 小法蘭克福指 | DXM | EM-ND小那斯達克 | NQ |
| 微型法蘭克福 | FDXS | Micro EM-ND 微型那斯達克 | MNQ |
| 法國巴黎指數 | CAC40 | 美元指 | DX |
盤後資訊整理
|
台股今 (6) 終場小跌 13.77 點收 21660.66 點,成交金額 2942 億元;三大法人合計賣超 123.24 億元。
資料日期:2025/6/6
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -136.73 |
| 投信 | +38.04 |
| 自營商 | -24.55 |
| 三大法人合計 | -123.24 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -38,541 | -1,363 |
| 外資小台指 | +3,337 | -2,559 |
| 十大交易人 | +7,063 | -1,395 |
| 十大特定法人 | +5,924 | -1,544 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -0.56% | -6.77% |
| 微台散戶指標 | -15.66% | -20.43% |
| PC ratio 未平倉比 | 101.85 | 104.6 |
| VIX | 22.49 | 22.47 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| RC | 漢翔 | 2634 | 2025/7/9 |
| LT | 遠傳 | 4904 | 2025/7/9 |
| CX | 大同 | 2371 | 2025/6/23 |
| EH | 東陽 | 1319 | 2025/6/20 |
| KK | 達方 | 8163 | 2025/6/20 |
| EM | 東元 | 1504 | 2025/6/19 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 2025/6/17 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 2025/6/17 |
| GK | 群光 | 2385 | 2025/6/17 |
| IP | 智原 | 3035 | 2025/6/17 |
| SY | 家登 | 3680 | 2025/6/17 |
| SZ | 小型家登 | 3680 | 2025/6/17 |
| JS | 和碩 | 4938 | 2025/6/17 |
| NS | 頎邦 | 6147 | 2025/6/17 |
| IT | 晶技 | 3042 | 2025/6/16 |
| LX | 國巨 | 2327 | 2025/6/13 |
| QE | 小型國巨 | 2327 | 2025/6/13 |
| KD | 同欣電 | 6271 | 2025/6/13 |
| FK | 正新 | 2105 | 2025/6/12 |
| CD | 台積電 | 2330 | 2025/6/12 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 2025/6/12 |
| LU | 臻鼎-KY | 4958 | 2025/6/12 |
| RM | 富邦媒 | 8454 | 2025/6/12 |
| RQ | 小型富邦媒 | 8454 | 2025/6/12 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 2025/6/10 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言