資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (5) 終場小漲 56.34 點,收在 21764.43 點,成交量 3587 億元;三大法人合計賣超 65.04 億元。
資料日期:2025/6/5
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | +0.66 |
| 投信 | -25.53 |
| 自營商 | -40.17 |
| 三大法人合計 | -65.04 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -37,098 | +101 |
| 外資小台指 | +6,028 | -1,137 |
| 十大交易人 | +8,458 | +1,9.38 |
| 十大特定法人 | +7,468 | +1,858 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | -6.77% | -10.92% |
| 微台散戶指標 | -20.43% | -24.56% |
| PC ratio 未平倉比 | 104.6 | 108 |
| VIX | 22.47 | 24.33 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 契約調整日 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2025/7/23 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 2025/7/16 |
| RC | 漢翔 | 2634 | 2025/7/9 |
| LT | 遠傳 | 4904 | 2025/7/9 |
| CX | 大同 | 2371 | 2025/6/23 |
| EH | 東陽 | 1319 | 2025/6/20 |
| KK | 達方 | 8163 | 2025/6/20 |
| EM | 東元 | 1504 | 2025/6/19 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 2025/6/18 |
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 2025/6/17 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 2025/6/17 |
| GK | 群光 | 2385 | 2025/6/17 |
| IP | 智原 | 3035 | 2025/6/17 |
| SY | 家登 | 3680 | 2025/6/17 |
| SZ | 小型家登 | 3680 | 2025/6/17 |
| JS | 和碩 | 4938 | 2025/6/17 |
| NS | 頎邦 | 6147 | 2025/6/17 |
| IT | 晶技 | 3042 | 2025/6/16 |
| LX | 國巨 | 2327 | 2025/6/13 |
| QE | 小型國巨 | 2327 | 2025/6/13 |
| KD | 同欣電 | 6271 | 2025/6/13 |
| FK | 正新 | 2105 | 2025/6/12 |
| CD | 台積電 | 2330 | 2025/6/12 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 2025/6/12 |
| LU | 臻鼎-KY | 4958 | 2025/6/12 |
| RM | 富邦媒 | 8454 | 2025/6/12 |
| RQ | 小型富邦媒 | 8454 | 2025/6/12 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 2025/6/10 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言