資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (8) 日終場下跌 425 點,跌幅 1.99%,以 20870 點作收,成交值 4050 億元;三大法人合計賣超 503.73 億元。
資料日期:2024/8/8
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | -457.87 |
投信 | + 64.67 |
自營商 | -10.54 |
三大法人合計 | - 503.73 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -31,809 | +148 |
外資小台指 | -10,175 | -6,040 |
十大交易人 | -6,455 | +281 |
十大特定法人 | -10,597 | +533 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
小台散戶指標 | 40.43% | 31.79% |
微台散戶指標 | -9.00% | -51.77% |
PC ratio 未平倉比 | 79.68 | 88.1 |
VIX | 37.23 | 35.58 |
調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約 (MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、微型臺指期貨 契約(TMF)、櫃買期貨契約(GTF)、富櫃200期貨契約(G2F)、 非金電期貨契約(XIF)、臺灣永續期貨契約(E4F)及臺指選擇 權契約(TXO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A 值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所 有月份保證金金額,並自113年8月9日一般交易時段結束後 起實施,請查照
[公告網址]
股票期貨契約調整[公告網址]
期貨商品 | 調整生效日 |
---|---|
亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
精華期貨(代號MYF)及小型精華期貨(代號OMF) | 113 年 8 月 27 日 |
裕隆期貨(代號 FNF) | 113 年 8 月 22 日 |
長虹期貨(代號 JWF) | 113 年 8 月 22 日 |
群益台 ESG 低碳 50ETF 期貨(代號 RYF) | 113 年 8 月 21 日 |
復華台灣科技優息ETF期貨(代號 SNF) | 113 年 8 月 20 日 |
元晶期貨(代號 RLF) | 113 年 8 月 19 日 |
元大美債20年ETF期貨(代號 RZF) | 113 年 8 月 16 日 |
中信高評級公司債ETF期貨(代號 SQF) | 113 年 8 月 16 日 |
大亞期貨(代號 RJF) | 113 年 8 月 16 日 |
國巨期貨(代號LXF)及小型國巨期貨(代號QEF) | 113 年 8 月 15 日 |
彰銀期貨(代號 DCF) | 113 年 8 月 15 日 |
大立光期貨(代號IJF)及小型大立光期貨(代號OLF) | 113 年 8 月 15 日 |
奇鋐期貨(代號 RAF) | 113 年 8 月 15 日 |
南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
華南金期貨(代號 CJF) | 113 年 8 月 13 日 |
中工期貨(代號HHF) | 113 年 8 月 12 日 |
元大金期貨(代號DOF) | 113 年 8 月 12 日 |
智擎期貨(代號PCF) | 113 年 8 月 12 日 |
璟德期貨(代號NBF) | 113 年 8 月 9 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
延伸閱讀:
|
0 意見:
張貼留言