資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (13) 日終場指數小漲 23.31 點或 0.11%,收 21796.57 點,成交金額縮至 3427 億元,為今年 2/21 以來最低量;三大法人合計賣超 32.97 億元。
資料日期:2024/8/13
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | -50.9 |
| 投信 | + 56.73 |
| 自營商 | - 38.8 |
| 三大法人合計 | -32.97 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -35,894 | -1,168 |
| 外資小台指 | -6,891 | +313 |
| 十大交易人 | -5,879 | -50 |
| 十大特定法人 | -11,981 | -939 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 33.12% | 34.35% |
| 微台散戶指標 | -31.13% | -31.25% |
| PC ratio 未平倉比 | 108.78 | 101.9 |
| VIX | 30.61 | 31.86 |
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 精華期貨(代號MYF)及小型精華期貨(代號OMF) | 113 年 8 月 27 日 |
| 群創期貨(代號 DQF) | 113 年 8 月 26 日 |
| 裕隆期貨(代號 FNF) | 113 年 8 月 22 日 |
| 永豐金期貨(代號 DEF) | 113 年 8 月 22 日 |
| 長虹期貨(代號 JWF) | 113 年 8 月 22 日 |
| 群益台 ESG 低碳 50ETF 期貨(代號 RYF) | 113 年 8 月 21 日 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨(代號 SNF) | 113 年 8 月 20 日 |
| 光寶科期貨(代號 FQF) | 113 年 8 月 19 日 |
| 元晶期貨(代號 RLF) | 113 年 8 月 19 日 |
| 富邦媒期貨(代號RMF)及小型富邦媒期貨(代號RQF) | 113 年 8 月 19 日 |
| 元大美債20年ETF期貨(代號 RZF) | 113 年 8 月 16 日 |
| 中信高評級公司債ETF期貨(代號 SQF) | 113 年 8 月 16 日 |
| 大亞期貨(代號 RJF) | 113 年 8 月 16 日 |
| 國巨期貨(代號LXF)及小型國巨期貨(代號QEF) | 113 年 8 月 15 日 |
| 彰銀期貨(代號 DCF) | 113 年 8 月 15 日 |
| 大立光期貨(代號IJF)及小型大立光期貨(代號OLF) | 113 年 8 月 15 日 |
| 奇鋐期貨(代號 RAF) | 113 年 8 月 15 日 |
| 合庫金期貨(代號 LOF) | 113 年 8 月 14 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言