資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (23) 日收在 22871.84 點,成交金額 3939 億元;三大法人合計買超 142.65 億元。。
資料日期:2024/7/23
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | +126.44 |
| 投信 | + 81.22 |
| 自營商 | -65.01 |
| 三大法人合計 | + 142.65 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -32,825 | +5,874 |
| 外資小台指 | -39 | +12,725 |
| 十大交易人 | -14,169 | +4,242 |
| 十大特定法人 | -17,625 | +11,015 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | 22.29% | 31.83% |
| PC ratio 未平倉比 | 90.45 | 72.62 |
| VIX | 21.78 | 23.71 |
台灣期交所[公告網址]
- 公告期交所113年7月29日新增小型元大台灣50ETF期貨、小型元大高股息ETF期貨、元大台灣價值高息ETF期貨、小型川湖期貨、小型世紀鋼期貨、家登期貨、小型家登期貨及群益證期貨等8檔股票期貨契約暨其上市相關事宜。
- 「小型元大台灣50ETF期貨」為指定盤後交易時段豁免代為沖銷商品,並自113年7月29日起實施
股票期貨契約調整[公告網址]
| 期貨商品 | 調整生效日 |
|---|---|
| 長虹期貨(代號 JWF) | 113 年 9 月 26 日 |
| 亞德客-KY期貨(代號 EPF) | 113 年 8 月 22 日 |
| 南紡期貨(代號 EKF) | 113 年 8 月 13 日 |
| 大成鋼期貨(代號 FEF) | 113 年 8 月 5 日 |
| 技嘉期貨(代號GHF)及小型技嘉期貨(代號SLF) | 113 年 8 月 5 日 |
| 強茂期貨(代號 GYF) | 113 年 8 月 2 日 |
| 百和期貨(代號 MVF) | 113 年 8 月 2 日 |
| 大成期貨(代號DZF) | 113 年 8 月 1 日 |
| 統一期貨(代號 CQF) | 113 年 8 月 1 日 |
| 億光期貨(代號GMF) | 113 年 8 月 1 日 |
| 祥碩期貨(代號PHF)及小型祥碩期貨(代號PNF) | 113 年 8 月 1 日 |
| 樺漢期貨(代號 OQF) | 113 年 7 月 31 日 |
| 雙鴻期貨(代號 PTF) | 113 年 7 月 30 日 |
| 新日興期貨(代號 IYF) | 113 年 7 月 30 日 |
| 精英期貨(代號 FVF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 敬鵬期貨(代號 MBF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 冠德期貨(代號HIF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 潤泰全期貨(代號DWF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 新唐期貨(代號REF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 台半期貨(代號PEF) | 113 年 7 月 29 日 |
| 中鋼期貨(代號 CBF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 中鴻期貨(代號 FCF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 佳世達期貨(代號 CWF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 玉山金期貨(代號 DNF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 同致期貨(代號OUF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 大聯大期貨(代號 JPF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 合一期貨(代號RNF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 中美晶期貨(代號 NOF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 元太期貨(代號 NVF) | 113 年 7 月 25 日 |
| 鈊象期貨(代號PXF)及小型鈊象期貨(代號PYF) | 113 年 7 月 24 日 |
| 台勝科期貨(代號 為 QDF) | 113 年 7 月 24 日 |
每日期權盤後資料 / 散戶指標
|
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
選擇權未平倉
|
台指期貨三大法人_交易狀況
|
選擇權三大法人_ 留倉
|
台指期大額交易人_交易狀況
|
台指選擇權波動率指數與賣買權未平倉比
|
股票期貨(個股期貨)前30大成交量
|
股票期貨(個股期貨)熱門股精選區
|
股票期貨盤後籌碼
|
|
延伸閱讀:
|


本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言