( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
[
【交易提醒】11月份輕原油(CL)、小輕原油(QM)到期通知 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (6) 日收盤上漲 67.05 點或 0.41%,收 16520.57 點,成交量至 2176 億元;三大法人賣超 20.25 億元。
資料日期:2023/10/6
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資(連 4 賣) | - 35.13 |
投信(連 46 買) | + 20.88 |
自營商 | - 6.01 |
三大法人合計 | - 20.25 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -4,058 | - 1,462 |
外資小台指 | - 2,908 | +1,195 |
十大交易人 | - 6,955 | -2,255 |
十大特定法人 | - 9,214 | -2,136 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | -0.11% | 2.64% |
PC ratio 未平倉比 | 97.37 | 93.08 |
VIX | 14.56 | 14.86 |
0 意見:
張貼留言