( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (5) 日收盤上漲 180.14 點,收在 16453.52 點,成交值至 2400.4 億元;三大法人買超 0.38 億元。
資料日期:2023/10/5
| 三大法人買賣超(億) | |
|---|---|
| 外資 | - 12.74 |
| 投信(連 45 買) | + 9.49 |
| 自營商 | +3.63 |
| 三大法人合計 | + 0.38 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -2,594 | + 4,335 |
| 外資小台指 | - 4,103 | +17,095 |
| 十大交易人 | - 4,700 | +4,988 |
| 十大特定法人 | - 7,078 | +1,764 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 散戶指標 | 2.64% | 25.61% |
| PC ratio 未平倉比 | 93.08 | 75.72 |
| VIX | 14.86 | 16.01 |
期交所公告義隆期貨(代號GWF)契約調整事宜。

本內容僅供參考,正確資訊請依交易所公告為主,投資人仍應獨立審慎判斷,並自負投資盈虧
0 意見:
張貼留言