( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
[
【交易提醒】11月份輕原油(CL)、小輕原油(QM)到期通知 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (12) 日收盤上漲 153.88 點, 收在 16825.91 點,成交量至 2965.72 億元;三大法人買超 284.66 億元。
資料日期:2023/10/12
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | + 239.81 |
投信(連 48 買) | + 19.94 |
自營商 | + 24.9 |
三大法人合計 | + 254.53 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -877 | + 1,419 |
外資小台指 | + 707 | +6,214 |
十大交易人 | - 6,261 | - 159 |
十大特定法人 | - 8,679 | - 62 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | -11.32% | -10.95% |
PC ratio 未平倉比 | 106.62 | 93.08 |
VIX | 14.1 | 14.39 |
0 意見:
張貼留言