( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]
[
【交易提醒】11月份輕原油(CL)、小輕原油(QM)到期通知 ]
盤後資訊整理
|
台股今 (11) 日收盤上漲151.46 點或 0.92%,來到 16672.03 點,成交金額至 3589 億元;三大法人買超 254.53 億元。
資料日期:2023/10/11
三大法人買賣超(億) | |
---|---|
外資 | + 231.08 |
投信(連 47 買) | + 10.96 |
自營商 | + 12.48 |
三大法人合計 | + 254.53 |
外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
---|---|---|
外資台指期 | -4,032 | + 26 |
外資小台指 | + 1,437 | +4,115 |
十大交易人 | - 6,102 | +853 |
十大特定法人 | - 8,617 | +597 |
其他指標 | 今日 | 昨日 |
---|---|---|
散戶指標 | -10.95% | -0.11% |
PC ratio 未平倉比 | 93.08 | 97.37 |
VIX | 14.39 | 14.56 |
0 意見:
張貼留言