2026/6/29 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/6/29 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (29) 日在台積電走揚,加上面板雙虎發威,買盤轉進無人機與生技族群,盤中一度漲逾 900 點,站上 45521.63 點與月線,但隨後漲幅收斂,終場漲 428.14 點或 0.96%,收 44999.9 點,無力收復月線,成交量 9975.14 億元。
資料日期:2026/6/29
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -60.10 |
| 投信 | -45.92 |
| 自營商 | -45.92 |
| 三大法人合計 | +31.52 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -76,627 | -236 |
| 外資小台指 | +4,532 | +4,800 |
| 十大交易人 | -4,786 | +583 |
| 十大特定法人 | -11,270 | +697 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 2.97% | 16.61% |
| 微台散戶指標 | 46.80% | 63.83% |
| PC ratio 未平倉比 | 123.92 | 128.74 |
| VIX | 40.01 | 44.27 |
股票期貨契約調整公告(2026/4/9 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 04/09 | RB | 中磊 | 5388 | 2.5 | 0 | 除息 |
| 04/16 | GY | 強茂 | 2481 | 1.8 | 0 | 除息 |
| 04/16 | PL | 合晶 | 6182 | 0 | 0 | 現增 |
| 04/16 | OV | 台燿 | 6274 | 7.506577 | 0 | 除息 |
| 04/20 | VH | 富邦科技ETF | 0052 | 1.199 | 0 | 除息 |
| 04/20 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 04/20 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 04/21 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.13 | 0 | 除息 |
| 04/23 | PF | 元大高股息ETF | 0056 | 1 | 0 | 除息 |
| 04/23 | SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 1 | 0 | 除息 |
| 04/23 | SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 |
| 04/24 | QO | 長興 | 1717 | 1 | 0 | 除息 |
| 05/07 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 |
| 05/19 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 05/19 | RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 0.66 | 0 | 除息 |
| 05/19 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 05/20 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.13 | 0 | 除息 |
| 05/22 | RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.28 | 0 | 除息 |
| 05/25 | UT | 一詮 | 2486 | 0.49846044 | 0 | 除息 |
| 05/27 | SY | 家登 | 3680 | 4.99733964 | 0 | 除息 |
| 05/27 | SZ | 小型家登 | 3680 | 4.99733964 | 0 | 除息 |
| 06/01 | KA | 瑞儀 | 6176 | 3.5 | 0 | 除息 |
| 06/02 | FT | 華通 | 2313 | 2.8 | 0 | 除息 |
| 06/02 | HO | 華固 | 2548 | 8 | 0 | 除息 |
| 06/08 | IQ | 文曄 | 3036 | 7.79502656 | 0 | 除息 |
| 06/08 | LE | 玉晶光 | 3406 | 17 | 0 | 除息 |
| 06/08 | QJ | 小型玉晶光 | 3406 | 17 | 0 | 除息 |
| 06/08 | JB | 創意 | 3443 | 20 | 0 | 除息 |
| 06/08 | RW | 小型創意 | 3443 | 20 | 0 | 除息 |
| 06/08 | LU | 臻鼎-KY | 4958 | 3.42169815 | 0 | 除息 |
| 06/09 | SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.05 | 0 | 除息 |
| 06/10 | VC | 建準 | 2421 | 5.24042062 | 0 | 除息 |
| 06/10 | KD | 同欣電 | 6271 | 3 | 0 | 除息 |
| 06/11 | EE | 國喬 | 1312 | 0 | 0 | 現增 |
| 06/11 | CS | 華新 | 1605 | 0.5 | 0 | 除息 |
| 06/11 | UX | 華泰 | 2329 | 1.00004249 | 0 | 除息 |
| 06/11 | CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 06/11 | QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 06/11 | NA | 穩懋 | 3105 | 2 | 0 | 除息 |
| 06/11 | QI | 小型穩懋 | 3105 | 2 | 0 | 除息 |
| 06/11 | DQ | 群創 | 3481 | 1 | 0 | 除息 |
| 06/12 | LX | 國巨 | 2327 | 5.99852571 | 0 | 除息 |
| 06/12 | QE | 小型國巨 | 2327 | 5.99852571 | 0 | 除息 |
| 06/15 | GK | 群光 | 2385 | 7.2 | 0 | 除息 |
| 06/15 | JS | 和碩 | 4938 | 4.00943684 | 0 | 除息 |
| 06/16 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.262 | 0 | 除息 |
| 06/16 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 06/16 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 1 | 0 | 除息 |
| 06/16 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 06/16 | QC | 裕民 | 2606 | 2.8 | 0 | 除息 |
| 06/16 | IP | 智原 | 3035 | 1.8 | 0 | 除息 |
| 06/16 | IT | 晶技 | 3042 | 4.8 | 0 | 除息 |
| 06/16 | OQ | 樺漢 | 6414 | 13.78420761 | 0 | 除息 |
| 06/17 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.26 | 0 | 除息 |
| 06/17 | LW | 儒鴻 | 1476 | 15 | 0 | 除息 |
| 06/17 | EM | 東元 | 1504 | 2 | 0 | 除息 |
| 06/17 | FK | 正新 | 2105 | 1.8 | 0 | 除息 |
| 06/17 | FR | 台達電 | 2308 | 11.6 | 0 | 除息 |
| 06/17 | RV | 小型台達電 | 2308 | 11.6 | 0 | 除息 |
| 06/17 | DS | 宏碁 | 2353 | 1.3 | 0 | 除息 |
| 06/17 | MJ | 致茂 | 2360 | 19.5 | 0 | 除息 |
| 06/17 | VD | 小型致茂 | 2360 | 19.5 | 0 | 除息 |
| 06/17 | CZ | 長榮 | 2603 | 16 | 0 | 除息 |
| 06/17 | PT | 雙鴻 | 3324 | 11.90330569 | 0 | 除息 |
| 06/17 | UL | 小型雙鴻 | 3324 | 11.90330569 | 0 | 除息 |
| 06/17 | NM | 中光電 | 5371 | 0.5 | 0 | 除息 |
| 06/17 | NS | 頎邦 | 6147 | 2.8 | 0 | 除息 |
| 06/17 | KK | 達方 | 8163 | 0.5 | 0 | 除息 |
| 06/22 | EH | 東陽 | 1319 | 5 | 0 | 除息 |
| 06/22 | QP | 正隆 | 1904 | 0.45 | 0 | 除息 |
| 06/22 | FT | 華通 | 2313 | 0 | 0 | 現增 |
| 06/22 | QW | 威盛 | 2388 | 0.05 | 0 | 除息 |
| 06/22 | HC | 宏達電 | 2498 | 0.5 | 0 | 除息 |
| 06/22 | PV | 緯穎 | 6669 | 144.39154497 | 0 | 除息 |
| 06/22 | PW | 小型緯穎 | 6669 | 144.39154497 | 0 | 除息 |
| 06/23 | RJ | 大亞 | 1609 | 0.7 | 0 | 除息 |
| 06/23 | FS | 金寶 | 2312 | 0.59986732 | 0 | 除息 |
| 06/23 | RK | 金像電 | 2368 | 9.80301288 | 0 | 除息 |
| 06/23 | VG | 小型金像電 | 2368 | 9.80301288 | 0 | 除息 |
| 06/23 | UF | 台塑化 | 6505 | 1.2 | 0 | 除息 |
| 06/24 | DG | 台化 | 1326 | 0.6 | 0 | 除息 |
| 06/24 | IM | 亞光 | 3019 | 4.6 | 0 | 除息 |
| 06/24 | QL | 精材 | 3374 | 2.5 | 0 | 除息 |
| 06/25 | HA | 瑞軒 | 2489 | 1.2 | 0 | 除息 |
| 06/25 | PI | 力旺 | 3529 | 20.5 | 0 | 除息 |
| 06/25 | RS | 小型力旺 | 3529 | 20.5 | 0 | 除息 |
| 06/25 | LY | 南電 | 8046 | 2 | 0 | 除息 |
| 06/25 | QS | 小型南電 | 8046 | 2 | 0 | 除息 |
| 06/26 | GU | 全新 | 2455 | 2.62055653 | 0 | 除息 |
| 06/26 | PZ | 信驊 | 5274 | 80 | 0 | 除息 |
| 06/26 | QA | 小型信驊 | 5274 | 80 | 0 | 除息 |
| 06/29 | QO | 長興 | 1717 | 0 | 0 | 現增 |
| 06/29 | NJ | 榮剛 | 5009 | 1.2 | 0 | 除息 |
| 06/29 | QU | 南茂 | 8150 | 1.23 | 0 | 除息 |
| 06/30 | CF | 台塑 | 1301 | 0.5 | 0 | 除息 |
| 06/30 | KW | 廣宇 | 2328 | 0.9 | 0 | 除息 |
| 06/30 | HQ | 新興 | 2605 | 1 | 0 | 除息 |
| 06/30 | CK | 國泰金 | 2882 | 3.5 | 0 | 除息 |
| 06/30 | LR | 凱基金 | 2883 | 1 | 0 | 除息 |
| 06/30 | NB | 璟德 | 3152 | 4.34680553 | 0 | 減資退還現金 |
| 06/30 | NE | 欣銓 | 3264 | 4.2 | 0 | 除息 |
| 06/30 | QB | 富采 | 3714 | 0.9 | 0 | 除息 |
| 06/30 | KI | 台虹 | 8039 | 1.99335112 | 0 | 除息 |
| 06/30 | NW | 群聯 | 8299 | 16.96425749 | 0 | 除息 |
| 06/30 | QN | 小型群聯 | 8299 | 16.96425749 | 0 | 除息 |
| 07/01 | DF | 台泥 | 1101 | 0.8 | 0 | 除息 |
| 07/01 | DJ | 華碩 | 2357 | 42 | 0 | 除息 |
| 07/01 | QR | 小型華碩 | 2357 | 42 | 0 | 除息 |
| 07/01 | CE | 富邦金 | 2881 | 4.25 | 0 | 除息 |
| 07/01 | DN | 玉山金 | 2884 | 1.4 | 0 | 除息 |
| 07/01 | KG | 啟碁 | 6285 | 4.30176904 | 0 | 除息 |
| 07/02 | DH | 鴻海 | 2317 | 7.17179227 | 0 | 除息 |
| 07/02 | GC | 鴻準 | 2354 | 1.5 | 0 | 除息 |
| 07/02 | II | 晶豪科 | 3006 | 1 | 0 | 除息 |
| 07/02 | IX | 景碩 | 3189 | 1.51756444 | 0 | 除息 |
| 07/02 | NC | 順達 | 3211 | 11.46554 | 0 | 除息 |
| 07/02 | VJ | 小型順達 | 3211 | 11.46554 | 0 | 除息 |
| 07/02 | KB | 聯茂 | 6213 | 2.99892738 | 0 | 除息 |
| 07/02 | KL | 寶成 | 9904 | 1.3 | 0 | 除息 |
| 07/02 | KO | 宏全 | 9939 | 6.2 | 0 | 除息 |
| 07/03 | OZ | 日月光投控 | 3711 | 6.58483862 | 0 | 除息 |
| 07/06 | GX | 可成 | 2474 | 7.11386897 | 0 | 除息 |
| 07/06 | QX | 萬海 | 2615 | 3 | 0 | 除息 |
| 07/06 | IR | 欣興 | 3037 | 1.98015311 | 0 | 除息 |
| 07/07 | CY | 南亞科 | 2408 | 1.34714912 | 0 | 除息 |
| 07/07 | DV | 聯發科 | 2454 | 24.50021529 | 0 | 除息 |
| 07/07 | PU | 小型聯發科 | 2454 | 24.50021529 | 0 | 除息 |
| 07/07 | PZ | 信驊 | 5274 | 0 | 0.1 | 除權 |
| 07/07 | QA | 小型信驊 | 5274 | 0 | 0.1 | 除權 |
| 07/07 | MQ | 矽格 | 6257 | 4.24968821 | 0 | 除息 |
| 07/07 | UG | 達發 | 6526 | 13.5 | 0 | 除息 |
| 07/07 | UI | 小型達發 | 6526 | 13.5 | 0 | 除息 |
| 07/07 | KP | 潤泰新 | 9945 | 1.1 | 0 | 除息 |
| 07/08 | CA | 南亞 | 1303 | 0.8 | 0 | 除息 |
| 07/08 | FF | 上銀 | 2049 | 2 | 0 | 除息 |
| 07/08 | QM | 小型上銀 | 2049 | 2 | 0 | 除息 |
| 07/08 | CC | 聯電 | 2303 | 2.60808262 | 0 | 除息 |
| 07/08 | HS | 長榮航 | 2618 | 2 | 0 | 除息 |
| 07/08 | RC | 漢翔 | 2634 | 0.778 | 0 | 除息 |
| 07/08 | DX | 緯創 | 3231 | 5.50062263 | 0 | 除息 |
| 07/08 | PX | 鈊象 | 3293 | 36 | 0 | 除息 |
| 07/08 | PY | 小型鈊象 | 3293 | 36 | 0 | 除息 |
| 07/08 | LT | 遠傳 | 4904 | 3.80928186 | 0 | 除息 |
| 07/09 | SD | 中興電 | 1513 | 6 | 0 | 除息 |
| 07/09 | DL | 中華電 | 2412 | 5.2 | 0 | 除息 |
| 07/09 | HB | 華新科 | 2492 | 2.50309147 | 0 | 除息 |
| 07/09 | LB | 健鼎 | 3044 | 12.7 | 0 | 除息 |
| 07/09 | LC | 台灣大 | 3045 | 4.74428 | 0 | 除息 |
| 07/09 | PK | 信昌電 | 6173 | 1.8 | 0 | 除息 |
| 07/09 | UV | 旺矽 | 6223 | 22 | 0 | 除息 |
| 07/09 | UW | 小型旺矽 | 6223 | 22 | 0 | 除息 |
| 07/09 | KE | 台表科 | 6278 | 5.56495658 | 0 | 除息 |
| 07/09 | OX | 精測 | 6510 | 15.23489734 | 0 | 除息 |
| 07/09 | OY | 小型精測 | 6510 | 15.23489734 | 0 | 除息 |
| 07/10 | DB | 華航 | 2610 | 0.81445782 | 0 | 除息 |
| 07/10 | IO | 聯詠 | 3034 | 23 | 0 | 除息 |
| 07/10 | QH | 小型聯詠 | 3034 | 23 | 0 | 除息 |
| 07/13 | QK | 永豐餘 | 1907 | 1 | 0 | 除息 |
| 07/14 | CR | 遠東新 | 1402 | 1.25 | 0 | 除息 |
| 07/14 | DA | 陽明 | 2609 | 2 | 0 | 除息 |
| 07/16 | DY | 亞泥 | 1102 | 2.3 | 0 | 除息 |
| 07/16 | EK | 南紡 | 1440 | 0.3 | 0 | 除息 |
| 07/16 | OW | 環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 |
| 07/16 | PB | 小型環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 |
| 07/23 | EP | 亞德客-KY | 1590 | 29.10780001 | 0 | 除息 |
| 07/23 | NO | 中美晶 | 5483 | 2.5 | 0 | 除息 |
| 07/24 | CB | 中鋼 | 2002 | 0.15 | 0 | 除息 |
| 07/27 | PE | 台半 | 5425 | 2.02154968 | 0 | 除息 |
| 08/03 | GH | 技嘉 | 2376 | 12 | 0 | 除息 |
| 08/03 | SL | 小型技嘉 | 2376 | 12 | 0 | 除息 |
| 08/04 | MV | 百和 | 9938 | 3 | 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆 ]

0 意見:
張貼留言