2026/6/4 台股盤後分析|三大法人動向、期權籌碼整理
發布日期:2026/6/4 資料來源:統一期貨投資顧問部
台股今 (4) 日受中東緊張情勢升溫、加上面臨美國 301 關稅議題等利空,大盤開低走低。加權指數今日開盤即失守 46400 點關卡,盤中陷入震盪,而在最後一盤摜壓下殺 125.91 點,終場收最低點 45677.46 點,下跌 781.7 點,跌 1.6%,成交量 1.2 兆元。
資料日期:2026/6/4
| 三大法人買賣超金額(單位:億元) | |
|---|---|
| 外資 | -756.85 |
| 投信 | +38.94 |
| 自營商 | -213.67 |
| 三大法人合計 | -931.58 |
| 外資及大額交易人期貨(口) | 未平倉 | 增減 |
|---|---|---|
| 外資台指期 | -69,476 | -2,704 |
| 外資小台指 | -3,562 | -3,135 |
| 十大交易人 | -5,953 | -404 |
| 十大特定法人 | -12,743 | -591 |
| 其他指標 | 今日 | 昨日 |
|---|---|---|
| 小台散戶指標 | 36.77% | 27.10% |
| 微台散戶指標 | 40.19% | 17.03% |
| PC ratio 未平倉比 | 140.41 | 217.69 |
| VIX | 35.23 | 34.95 |
股票期貨契約調整公告(2026/3/17 起)
本表僅供參考,正確資訊請以台灣期貨交易所公告為主。
| 契約調整日 | 商品代號 | 標的證券 | 股票代號 | 現金股利(元/股) | 股票股利(股/股) | 契約調整類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.28 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.78 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/17 | QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 |
| 2026/03/18 | SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.11 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | FQ | 光寶科 | 2301 | 3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | IJ | 大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 |
| 2026/03/19 | OL | 小型大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 |
| 2026/03/20 | FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 4.3 | 0 | 除息 |
| 2026/03/26 | UC | 廣明 | 6188 | 1.7 | 0 | 除息 |
| 2026/03/27 | CG | 仁寶 | 2324 | 1.1 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | OW | 環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 |
| 2026/07/16 | PB | 小型環球晶 | 6488 | 5.7 0 | 除息 |
(可橫向滑動):手機左右滑就能看完整,電腦也能捲動。
期權籌碼快報|每日更新
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
股票期貨熱門成交排行 TOP30
股票期貨盤後籌碼
資料來源:統一期貨投顧
( 🔺🔺按一下
圖示 ,至統一期貨官網閱覽報告。🔺🔺 )
[
財經行事曆6/1-6/5 ]

0 意見:
張貼留言